2012年02月15日
太陽光発電導入による光熱費削減の実態
太陽光発電導入による光熱費削減の実態:太陽光発電・節電
太陽光発電(カナディアンソーラー 4.56kW)とオール電化を導入してからしばらく経ち、導入前と後の光熱費の実際の金額がある程度見えてきましたので、我が家の光熱費の削減結果について公開します。
オール電化では、LPガスでキッチンとお風呂をまかなっていたのを、エコキュート(370L)とIHクッキングヒーターにしています。
光熱費削減効果の結論として、これまでのところ、太陽光発電導入前(電気+LPガス)ですと毎月2万円超払っていたところ、太陽光発電導入後(オール電化込み)では毎月平均5,000円強の差し引き収入があり、家計にとっては毎月25,000円程度のプラスとなっています。
まだ設置後1年経過していないので、通年でどうなるのかまでは見えていませんが、今後、毎月更新して行くつもりです。
| 月 | 電気代 | LPガス代 | 売電収入 | 光熱費合計 | 光熱費合計平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年6月 | 9,809 | 9,212 | - | 19,021 | 20,301 |
| 2010年7月 | 14,512 | 8,286 | - | 22,798 | |
| 2010年8月 | 13,842 | 6,258 | - | 20,100 | |
| 2010年9月 | 8,989 | 5,728 | - | 14,717 | |
| 2010年10月 | 8,871 | 6,213 | - | 15,084 | |
| 2010年11月 | 11,139 | 7,448 | - | 18,587 | |
| 2010年12月 | 18,126 | 10,491 | - | 28,617 | |
| 2011年1月 | 16,575 | 11,373 | - | 27,948 | |
| 2011年2月 | 11,012 | 12,432 | - | 23,444 | |
| 2011年3月 | 11,117 | 11,153 | - | 22,270 | |
| 2011年4月 | 5,554 | 8,330 | - | 13,884 | |
| 2011年5月 | 6,695 | 10,447 | - | 17,142 | |
| 2011年6月 | 5,824 | 8,551 | 4,032 | 10,342 | 導入月 |
| 2011年7月 | 5,273 | - | 17,904 | -12,631 | -5,382 |
| 2011年8月 | 6,043 | - | 16,416 | -10,373 | |
| 2011年9月 | 5,695 | - | 14,880 | -9,185 | |
| 2011年10月 | 5,219 | - | 14,496 | -9,277 | |
| 2011年11月 | 5,227 | - | 11,376 | -6,149 | |
| 2011年12月 | 8,045 | - | 8,352 | -307 | |
| 2012年1月 | 11,401 | - | 10,512 | 889 | |
| 2012年2月 | 12,519 | - | 8,544 | 3,975 |
■関連記事(よろしかったらこちらもお読み下さい)
・神奈川県湘南地域の太陽光発電の発電量の実績
by field_isle at 19:43
コメントはありません