2008/10/29にアクセスカウンタが140,000を突破してから、ほぼ1ヶ月で150,000に到達しました。
1ヶ月で10,000アクセスといったペースで、この数ヶ月安定しています。
右サイドバーの自製アクセスカウンタの記事の変動を見ても、大半が大手検索エンジン経由のアクセスと言えそうです。
広告収入もあてにならない(割いているスペースと比べると割りに合わない)ことが分かりましたし、趣味の範囲で細々とブログを続けて行こうと思っています。
カウンタ値 | 日付 |
---|---|
0 | 2007/1/1 |
10,000 | 2007/4/21 |
20,000 | 2007/7/24 |
30,000 | 2007/9/29 |
40,000 | 2007/11/16 |
50,000 | 2008/1/26 |
60,000 | 2008/3/2 |
70,000 | 2008/4/3 |
80,000 | 2008/5/21 |
90,000 | 2008/6/25 |
100,000 | 2008/7/4 |
110,000 | 2008/7/31 |
120,000 | 2008/9/1 |
130,000 | 2008/9/30 |
140,000 | 2008/10/29 |
150,000 | 2008/11/27 |
コメント