フィットネスジム ココカラ辻堂に入会してから14ヶ月になりました。
年始に実家巡りとスキー旅行を予定していてジム通いが出来なさそうなので、少し早いですが1月初め分のInBody計測を今日済ませて来ました。
この12月は土日祝日のほとんどでジム通いをして、合計10回ジムに通いました。
体成分変化、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、そしてフィットネススコアは下記のようになっています。
今回は、水分補給をかなり控えつつ、みっちり走って、スパでサウナと入浴をしてからのInBody計測なので、ちょっとずるをした感じではありますが、一応は目標達成です。
年末年始で体重が増加しそうですが、正月明けの1月中に改めて引き締めることで、2月初めの計測に備えようと思います。
日付 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪量 | 基礎代謝量 | 内臓脂肪レベル | フィットネススコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/3 | 75.5 | 32.4 | 18.1 | 1609kcal | 9 | 72 |
2015/12/5 | 75.7 | 32.5 | 18.2 | 1612kcal | 9 | 72 |
2016/1/3 | 76.2 | 32.2 | 19.2 | 1602kcal | 11 | 70 |
2016/2/2 | 75.4 | 32.4 | 18.0 | 1609kcal | 8 | 72 |
2016/3/5 | 76.3 | 32.9 | 18.3 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/4/9 | 76.1 | 33.0 | 17.6 | 1633kcal | 9 | 73 |
2016/5/2 | 76.0 | 32.5 | 18.2 | 1618kcal | 6 | 72 |
2016/6/4 | 74.6 | 32.1 | 17.8 | 1598kcal | 7 | 71 |
2016/7/2 | 76.8 | 32.9 | 18.6 | 1626kcal | 8 | 72 |
2016/9/3 | 76.7 | 32.8 | 18.7 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/10/1 | 76.8 | 32.4 | 19.5 | 1608kcal | 10 | 70 |
2016/11/6 | 75.7 | 32.3 | 18.6 | 1604kcal | 9 | 71 |
2016/12/4 | 75.3 | 32.7 | 17.4 | 1620kcal | 9 | 73 |
2016/12/27 | 74.4 | 32.4 | 17.0 | 1611kcal | 9 | 73 |
■2016年10月の76.8kgを基準とした目標体重
日付 | 目標体重 | 実際の体重 | 成否 |
---|---|---|---|
2016/11/6 | 76.03 | 75.7 | ○ |
2016/12/3→4 | 75.27 | 75.3 | △ |
2017/1/8→2016/12/27 | 74.51 | 74.4 | ○ |
2017/2/5 | 73.77 | ||
2017/3/5 | 73.03 | ||
2017/4/2 | 72.31 |
コメント