今週のシステムトレードの結果ですが、先週末と比較して23.5%の投資資産増加となりました。
先週の70.4%と比べると小さいですが、一週間で20%以上というのはなかなか良いスコアだと思います。
潮目が変わりつつあるので来週の前半はマイナスになるかも知れませんが、今後も自分で定めたルールに徹底して従って、なるべく日中の値動きを見ないようにして、トレードを続けようと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/03/19 | 2,379,208 | 227,221 | 2,606,429 | 95,418 |
2020/03/18 | 2,299,443 | 211,568 | 2,511,011 | 155,745 |
2020/03/17 | 2,299,443 | 55,823 | 2,355,266 | -62,726 |
2020/03/16 | 2,165,653 | 252,339 | 2,417,992 | 307,359 |
2020/03/13 | 2,045,065 | 65,568 | 2,110,633 |
コメント