今週のシステムトレードの結果として、先週末と比較して3.97%の投資資産増加となりました。
一部は含み益状態ですが。
最近のようにボックス圏で上下する時には損切りになりやすい傾向があったので、今週半ばにルールを少し変更しました。
あまり頻繁にルールを変更するのは良くないので、7月いっぱいは今のルールでトレードを続けるつもりです。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/7/6 | 1,090,591 | 0 | 1,090,591 | 21,390 |
2020/7/7 | 1,090,591 | -2,767 | 1,087,824 | -2,767 |
2020/7/8 | 1,075,352 | 0 | 1,075,352 | -12,472 |
2020/7/9 | 1,075,352 | -68 | 1,075,284 | -68 |
2020/7/10 | 1,075,352 | 36,340 | 1,111,692 | 36,408 |
コメント