今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して0.55%の投資資産増加となりました。
先週後半から先週末に掛けて見直したトレードルールに従って取引した結果です。
新規建てする際の建て方に改善の余地がありそうなので、もう少しトレードルールを見直すつもりです。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/8/17 | 882,411 | 0 | 882,411 | 0 |
2020/8/18 | 882,411 | 0 | 882,411 | 0 |
2020/8/19 | 882,411 | 0 | 882,411 | 0 |
2020/8/20 | 882,411 | -28,765 | 853,646 | -28,765 |
2020/8/21 | 887,281 | 0 | 887,281 | 33,635 |
コメント