最近、自身の取引ルールで買いシグナルが出る機会があまりに少なかったので、3週間分纏めて記載します。
この3週間で、3%強の投資資産減少となりました。
10/1に証券取引所のトラブルでまったく取引が出来ませんでしたが、私のシステムトレードには大きな影響はなかったです。
米国のトランプ大統領の新型コロナウイルス罹患というニュースが出ましたが、そうした影響を勘で判断して織り込むことなく、今後も今のルールで取引を続けて、ルールの妥当性検証をしようと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 |
2020/9/14 | 781,715 | 10,642 | 792,357 |
2020/9/15 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/16 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/17 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/18 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/23 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/24 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/25 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/28 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/29 | 771,198 | 0 | 771,198 |
2020/9/30 | 771,198 | 30,500 | 801,698 |
2020/10/1 | 771,198 | -46,813 | 724,385 |
2020/10/2 | 754,811 | 0 | 754,811 |
※今回、9月分の画面キャプチャをする前に10月分の画面に切り替わってしまい、9月後半の日別結果が分かる画面のキャプチャはないです。
コメント