今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して5.4%の投資資産増加となり、投資資産は795,601円になっています。
自身のシステムトレードのルールに即して取引することが出来ました。
引き続き、その場の感情に左右されることなく取引を続けて行こうと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/10/5 | 754,811 | 0 | 754,811 | 0 |
2020/10/6 | 754,811 | 4,448 | 759,259 | 4,448 |
2020/10/7 | 754,811 | 3,298 | 758,109 | -1,150 |
2020/10/8 | 754,811 | 50,988 | 805,799 | 47,690 |
2020/10/9 | 754,811 | 40,790 | 795,601 | -10,198 |
コメント