今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して1.09%の投資資産増加となり、投資資産は788,353円になっています。
引き続き自身のシステムトレードのルールに即して機械的に取引を続けようと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/10/19 | 779,820 | 25,802 | 805,622 | 25,802 |
2020/10/20 | 788,353 | 0 | 788,353 | -17,269 |
2020/10/21 | 788,353 | 0 | 788,353 | 0 |
2020/10/22 | 788,353 | 0 | 788,353 | 0 |
2020/10/23 | 788,353 | 0 | 788,353 | 0 |
コメント