今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して3.63%の投資資産減少となり、投資資産は759,717円になっています。
残念な結果ではありますが、バックテストの結果から想定範囲内の変動です。
引き続き自身のシステムトレードのルールに即して取引をしようと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/10/26 | 788,353 | -7,238 | 781,115 | -7,238 |
2020/10/27 | 759,717 | 0 | 759,717 | -21,398 |
2020/10/28 | 759,717 | 0 | 759,717 | 0 |
2020/10/29 | 759,717 | 0 | 759,717 | 0 |
2020/10/30 | 759,717 | 0 | 759,717 | 0 |
コメント