先週のシステムトレードの結果、前週末と比較して1.3%の投資資産減少となり、投資資産は1,155,718円になっています。
もう少し早めに手仕舞いしていれば利確で終えることも出来ていたのですが、自身のシステムトレードのシグナルに沿って取引した結果なので、仕方がありません。
今後も自身のシステムトレードのルールに即して取引をしようと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/11/16 | 1,170,891 | 68,761 | 1,239,652 | 68,761 |
2020/11/17 | 1,170,891 | 91,022 | 1,261,913 | 22,261 |
2020/11/18 | 1,170,891 | 14,283 | 1,185,174 | -76,739 |
2020/11/19 | 1,155,718 | 0 | 1,155,718 | -29,456 |
2020/11/20 | 1,155,718 | 0 | 1,155,718 | 0 |
コメント