今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して20,137円、1.95%の投資資産増加となり、投資資産は信用建玉評価損益含めて1,051,974円になっています。
今週もあまり大きな株価変動がなかったです。
今後も自身のシステムトレードのルールに従って取引をして行こうと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/12/21 | 1,051,146 | 0 | 1,051,146 | 19,309 |
2020/12/22 | 1,051,146 | 0 | 1,051,146 | 0 |
2020/12/23 | 1,051,146 | 0 | 1,051,146 | 0 |
2020/12/24 | 1,051,146 | -2,736 | 1,048,410 | -2,736 |
2020/12/25 | 1,051,146 | 828 | 1,051,974 | 3,564 |
コメント