多くのモニターサイトは、ストレスがたまり、時間の無駄で、少なくとも小遣い稼ぎにはならないと思います。
自分の余暇をモニタ運営会社にボランティアして捧げたい方は、それでも良いでしょうけど、「お小遣いの足しにしたい」という思いのある方は、別の手段を考えたほうが良いのではないかというのが、現時点での考えです。
■関連記事
リサーチモニターの収益状況 以下、私が登録したモニターサイトと、収益状況を表にまとめます。
年度内に換金の目処が立たないところは、基本的に登録を解除することにしました。
正直言って、ここまで割に合わないとは、予想外でした。
サイト名 | 10/2時点 | 10/23時点 | 換金率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Yahoo!リサーチ | 収益なし | 収益なし | - | スタンダードに登録。 10/18からアンケート依頼が来るようになった。 今のところ0.5通/日くらい。 報酬振込みは、早くて12/10頃から。 もう少し続けてみるつもり。 |
ECナビ | 220pts | 815pts | 10pts=1円 | 収益は、3週間で60円くらい。 メールは1日あたり平均3通で、ポイントGetメール(ブラウザでクリックが必要)がほとんど。 ブラウザを開いてクリック処理するだけの時間の割に合わない。 10/23に登録を解除。 |
iMiネット | 7.8ポイント | 11.2ポイント | 1ポイント=10円 | 収益は3週間で34円。 メールは2日に1通来るかどうかで少ない。 最低換金ポイント(300ポイント)に到達するのは、この分だと5年後くらい。 10/23に登録を解除。 |
スコープNet | 0ポイント | 7ポイント | 1ポイント=1円 | 収益は3週間で7円。 メールは3日に1通来るかどうかで少ない。 アンケートは、1回の画面遷移に10〜15秒掛かり、とても耐えられない。 最低換金ポイント(500ポイント)に到達するのは、この分だと5年後くらい。 10/23に登録を解除。 |
チャンス2メール | 138ポイント | 233ポイント | 1ポイント=1円 | 収益は3週間で95円。
メールは1日平均1通か2通。 アンケートは、簡単なものと、ものすごく面倒なもの(でも、大してポイントはもらえない)がある。 最低換金ポイント(2,000ポイント)に到達するのは、1年後。 10/23に登録を解除。 |
マクロミル | 42ポイント | 129ポイント | 1ポイント=1円 | 収益は3週間で87円。 メールは1日平均1通か2通。 予備アンケートは簡単だが、本調査はかなり大変。 年内に最低換金ポイント(500ポイント)に到達するかどうか微妙。 楽天スーパーポイントへの交換が可能。 割に合うとまでは言えないが、とりあえず継続。 |
楽天リサーチ | 441ポイント | 465ポイント | 1ポイント=1円 | 収益は3週間で24円。 アンケートメールは1週間に1通来るか来ないか。 Infoseekポイントメールでのポイントがほとんど。 TSUTAYA系のTポイントへの等価交換が出来る。 リサーチモニター/Infoseekポイントメールは10/23に解除。 |
mpack(エムパック) | 0ポイント | 370ポイント | 2ポイント=1円 | 収益は3週間で185円。 年内に最低換金ポイント(1,000ポイント)に到達するかどうか微妙。 割に合うとまでは言えないが、とりあえず継続。 |
フルーツメール | 100ポイント | 175ポイント | 1ポイント=1円 | 収益は3週間で75円。 アンケートは、かなりの数の設問ある割りに1ポイント(1円)しかもらえないので、答えるべきではない。 最低換金ポイント(500ポイント)に到達するのは来年2月くらい。 懸賞に夢を託すサイトと思ったほうが良い。 とりあえず、継続。 |
ネットマイル | - | - | - | 9末に登録解除済み。 仕組みがあまりに分かりにくく、ストレスが溜まったため、一週間で解除。 ネットでたくさん買い物や資料請求をする人には良いかも知れない。 |
CREST | - | - | - | 10/12に登録。 メールは10日に1通来るかどうか。 解除するのも面倒なので、とりあえず、継続。 |
コメント