率直に言って、リサーチモニターは小遣い稼ぎの手段としては不適当だと思います。 株式投資などと違ってリスクはありませんが、手間隙があまりに掛かり過ぎる割りに、ポイントが少な過ぎます。
予備調査はまだしも、本調査となると20×20くらいのチェックボックスにチェックさせられるのが何ページも続くのが普通で、精神的にかなりのストレス・苦痛を感じます。
ほとんど、ボランティアの世界だと言えるでしょう。
結局、全部登録を解除してしまいました。
ネット上では「リサーチモニターは小遣い稼ぎに良い」と紹介しているホームページが多いと感じる方もいらっしゃると思います。
理由は簡単です。
「リサーチモニターサイトに他人を紹介することで、自分が紹介料をもらう」ために、リサーチモニターサイトを「小遣い稼ぎになりますよ」と宣伝しているのが、実態なのです。
すべてのリサーチモニターサイトが紹介料システムを導入しているのかは定かではありませんが、いくつかのアフィリエイトサイトを見てみれば、リサーチモニターサイトへの会員登録に対して報酬が支払われている実例は枚挙に暇がありません。
この記事を読んだ方は、騙されないで欲しいと思います。
以下、私が登録・解除したリサーチモニターサイトの状況をまとめます。
サイト名 | 換金率 | 備考 |
---|---|---|
Yahoo!リサーチ | - | スタンダードに登録したが、2006/1/14に登録を解除。 メールは3日に1通くらい。 2005/12/10に10月分の振り込みがあったが、たったの100円(;o;)。謝礼が抽選になっているものがほとんどなので、参加者が多いと謝礼がもらえる確率が下がる。 11月分の振り込みはゼロで、続ける気がなくなった。 |
ECナビ | 10pts=1円 | 2005/10/23に登録を解除した。 メールは1日あたり平均3通で、ポイントGetメール(ブラウザでクリックが必要)がほとんど。収益は20円/週くらいだった。 ブラウザを開いてクリック処理するだけの時間の割に合わない。 |
iMiネット | 1ポイント=10円 | 2005/10/23に登録を解除した。 メールは2日に1通来るかどうかで、収益は12円/週くらいだった。 最低換金ポイント(300ポイント)に到達するには5年くらい掛かりそう。 |
スコープNet | 1ポイント=1円 | 2005/10/23に登録を解除した。 メールは3日に1通来るかどうかで、収益は2円/週くらいだった。 アンケートは、1回の画面遷移に10〜15秒掛かり、とても耐えられない。 最低換金ポイント(500ポイント)に到達するには5年くらい掛かりそう。 |
チャンス2メール | 1ポイント=1円 | 2005/10/23に登録を解除した。 メールは1日平均1通か2通、収益は30円/週くらいだった。 アンケートは、簡単なものと、ものすごく面倒なもの(でも、大してポイントはもらえない)がある。 最低換金ポイント(2,000ポイント)に到達するには1年くらい掛かりそう。 なお、解約直後に海外テレビドラマ試写会のモニターに当選したので参加したところ、交通費込みで2,000円の謝礼をもらえた。 |
マクロミル | 1ポイント=1円 | 2005/12/20に登録を解除した。 メールは1日平均1通か2通で、収益は2ヶ月でほぼ500円。 予備アンケートは簡単だが、本調査はかなり大変。 最低換金ポイント(500ポイント)に到達したところで換金手続きをして、その後は回答せず、入金を確認して退会。 |
楽天リサーチ | 1ポイント=1円 | リサーチモニター/Infoseekポイントメールは2005/10/23に解除した。 アンケートメールは1週間に1通来るか来ないかで、Infoseekポイントメールでのポイントがほとんど。収益は8円/週くらいだった。 |
mpack(エムパック) | 2ポイント=1円 | 2006/1/14に登録を解除。 アンケートメールは1日1通くらいで、収益は3ヶ月で631円。 最低換金ポイント(1,000ポイント)に到達したので、2005/12/29に換金手続きを実施。 |
フルーツメール | 1ポイント=1円 | 自分の目的に合わないと分かったので、2005/10/27に登録を解除した。 収益は25円/週くらいだった。 アンケートは、かなりの数の設問ある割りに1ポイント(1円)しかもらえないので、答えるべきではない。 最低換金ポイント(500ポイント)に到達するには5ヶ月くらい掛かりそう。 懸賞に夢を託すサイトと思ったほうが良い。 |
ネットマイル | - | 9末に登録解除済み。 仕組みがあまりに分かりにくく、ストレスが溜まったため、一週間で解除。 ネットでたくさん買い物や資料請求をする人には良いかも知れないが、自分の目的には合わない。 |
CREST生活アンケート | - | 2005/10/12に登録し、2005/11/23に登録を解除した。 メールは1月に1通くらいしか来ない。 収益の見通しがまったく立たない。 |
CiM-Net | 1ポイント=1円 | 2005/10/25に登録し、2006/2/25に登録を解除。 メールは3日に1通くらいで、収益は350円/月といったところ。 自分が登録した中では比較的ポイントが貯まりやすく、2006/1/10に500ポイントを換金手続きし、2006/2/25に500円分の商品券を受け取った。 |
コメント