2015年11月にフィットネスジム ココカラ辻堂に入会してから13ヶ月になりました。
先月11月は土日のほとんどでジム通いをして合計9回ジムに通いました。
体成分変化、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、そしてフィットネススコアは下記のようになっており、この1ヶ月でそこそこ改善しています。特に、体脂肪量はジム通いを始めてから最小になっていました。
InBody計測前に別の体重計で計ったところ75.65kgまたは75.60kgと出ていて、InBody計測では着衣分-0.5kgされるので、75.1か75.15と考えれば、少なくとも75.2kg以下で今回の目標は達成できたと思っていたのですが、InBody計測では75.3kgと出てしまいました。
目標体重には若干未達でしたが、InBodyでの計測のすぐ後に別の体重計で計ったら75.25kgで目標体重75.27kgを若干下回っていたので成否は△にしています。
次回、1月初めの計測では目標体重74.51kgを確実に下回りたいところですが、忘年会シーズンなのと年末年始で親戚宅でご馳走になるので、今回のハードルは特に高そうです。
とは言え、次回は達成できなかった場合にはジム通いを止めるという意識をもってダイエットに励もうと思っています。
日付 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪量 | 基礎代謝量 | 内臓脂肪レベル | フィットネススコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/3 | 75.5 | 32.4 | 18.1 | 1609kcal | 9 | 72 |
2015/12/5 | 75.7 | 32.5 | 18.2 | 1612kcal | 9 | 72 |
2016/1/3 | 76.2 | 32.2 | 19.2 | 1602kcal | 11 | 70 |
2016/2/2 | 75.4 | 32.4 | 18.0 | 1609kcal | 8 | 72 |
2016/3/5 | 76.3 | 32.9 | 18.3 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/4/9 | 76.1 | 33.0 | 17.6 | 1633kcal | 9 | 73 |
2016/5/2 | 76.0 | 32.5 | 18.2 | 1618kcal | 6 | 72 |
2016/6/4 | 74.6 | 32.1 | 17.8 | 1598kcal | 7 | 71 |
2016/7/2 | 76.8 | 32.9 | 18.6 | 1626kcal | 8 | 72 |
2016/9/3 | 76.7 | 32.8 | 18.7 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/10/1 | 76.8 | 32.4 | 19.5 | 1608kcal | 10 | 70 |
2016/11/6 | 75.7 | 32.3 | 18.6 | 1604kcal | 9 | 71 |
2016/12/4 | 75.3 | 32.7 | 17.4 | 1620kcal | 9 | 73 |
■2016年10月の76.8kgを基準とした目標体重
日付 | 目標体重 | 実際の体重 | 成否 |
---|---|---|---|
2016/11/6 | 76.03 | 75.7 | ○ |
2016/12/3→4 | 75.27 | 75.3 | △ |
2017/1/8 | 74.51 | ||
2017/2/5 | 73.77 | ||
2017/3/5 | 73.03 | ||
2017/4/2 | 72.31 |
コメント