フィットネスジム ココカラ辻堂に再入会して、さっそくInBody計測をしてみました。
再入会なので、前回退会前の測定値は出ないのだろうなと思っていたら、ちゃんと前回の測定値が表示されました。
退会しても個人情報の削除がされないとはどうかとも思いますが、個人的には前回との差分が見られて良かったです。
前日に飲み会があって水分を大量に摂ったので体重が多めに出た感じです。
日付 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪量 | 基礎代謝量 | 内臓脂肪レベル | フィットネススコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/3 | 75.5 | 32.4 | 18.1 | 1609kcal | 9 | 72 |
2015/12/5 | 75.7 | 32.5 | 18.2 | 1612kcal | 9 | 72 |
2016/1/3 | 76.2 | 32.2 | 19.2 | 1602kcal | 11 | 70 |
2016/2/2 | 75.4 | 32.4 | 18.0 | 1609kcal | 8 | 72 |
2016/3/5 | 76.3 | 32.9 | 18.3 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/4/9 | 76.1 | 33.0 | 17.6 | 1633kcal | 9 | 73 |
2016/5/2 | 76.0 | 32.5 | 18.2 | 1618kcal | 6 | 72 |
2016/6/4 | 74.6 | 32.1 | 17.8 | 1598kcal | 7 | 71 |
2016/7/2 | 76.8 | 32.9 | 18.6 | 1626kcal | 8 | 72 |
2016/9/3 | 76.7 | 32.8 | 18.7 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/10/1 | 76.8 | 32.4 | 19.5 | 1608kcal | 10 | 70 |
2016/11/6 | 75.7 | 32.3 | 18.6 | 1604kcal | 9 | 71 |
2016/12/4 | 75.3 | 32.7 | 17.4 | 1620kcal | 9 | 73 |
2016/12/27 | 74.4 | 32.4 | 17.0 | 1611kcal | 9 | 73 |
2017/3/25 | 74.4 | 31.7 | 18.3 | 1582kcal | 9 | 70 |
2017/7/1 | 75.8 | 32.6 | 18.0 | 1619kcal | 9 | 72 |
コメント