中国の武漢で発生した新型コロナウィルスの感染による肺炎が世界的に拡大しています。
毎日新聞の朝刊で公表されている、中国国内の感染者数と死亡者数に基づいて、単純計算で今後の予想をしてみました。
感染の背景、年齢、持病の有無、感染後お亡くなりになるまでの日数等の情報がないので、本当に単純な(乱暴な)予測ですが、公表値から定量的にどれくらい深刻になりそうなのかが分かるようにしてみました。
中国政府や中国の医療関係者の並々ならぬご尽力によって、今後状況は良くなることを祈っていますが、まずは2月2日時点での予測となります。
結論から言うと、かつてのSARSと比べて感染者数、死亡者数ともにかなり増えると思われますが、致死率はSARSほどではないと思っています。
感染者数と死亡者数は、直近5日間の増加率の平均を用いて予測してみました。
致死率は、「感染者と認定されてからn日目が峠で、お亡くなりになるとしたらn日目、n日を過ぎたらもう大丈夫」という仮定で、nを3,4,5,6,7で設定してその平均を取っています。
単純計算で行きますと、2月末の中国国内の感染者数が800万人を超え、中国国内の死亡者数が10万人を超えそうで、中国国内で1日あたり2万人がお亡くなりになるというショッキングな数値ですが、致死率は4%強にとどまりそうです。
20人に一人お亡くなりになるというのをどう見るかが難しいところですが、これまでのところお亡くなりになるのは何らかの持病をお持ちの方が多いとも言われていますので、健康な人はそれほどビクビクしなくても良いという見方も出来るのかも知れません。
日本国内でも、感染が広がらないようにする心掛けが大事だと思っています。
最後になりましたが、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともに、遺されたご家族の方々に心からお悔やみ申し上げます。
日付 | 区分 | 感染者数 | 新規感染者数 | 前日からの増加率 | 死亡者数 | 新規死亡者数 | 前日からの増加率 | 3日致死率 | 4日致死率 | 5日致死率 | 6日致死率 | 7日致死率 | 致死率平均 |
1月21日 | 確定 | 222 | 3 | ||||||||||
1月22日 | 確定 | 291 | 69 | 31.1 | 6 | 3 | |||||||
1月23日 | 確定 | 472 | 181 | 62.2 | 9 | 3 | 50.0 | ||||||
1月24日 | 確定 | 571 | 99 | 21.0 | 17 | 8 | 88.9 | ||||||
1月25日 | 確定 | 837 | 266 | 46.6 | 26 | 9 | 52.9 | 13.0 | |||||
1月26日 | 確定 | 1,298 | 461 | 55.1 | 41 | 15 | 57.7 | 8.3 | 21.7 | ||||
1月27日 | 確定 | 2,059 | 761 | 58.6 | 56 | 15 | 36.6 | 15.2 | 8.3 | 21.7 | |||
1月28日 | 確定 | 2,825 | 766 | 37.2 | 81 | 25 | 44.6 | 9.4 | 25.3 | 13.8 | 36.2 | ||
1月29日 | 確定 | 4,607 | 1,782 | 63.1 | 106 | 25 | 30.9 | 5.4 | 9.4 | 25.3 | 13.8 | 36.2 | 18.0 |
1月30日 | 確定 | 6,056 | 1,449 | 31.5 | 132 | 26 | 24.5 | 3.4 | 5.6 | 9.8 | 26.3 | 14.4 | 11.9 |
1月31日 | 確定 | 8,121 | 2,065 | 34.1 | 170 | 38 | 28.8 | 5.0 | 5.0 | 8.2 | 14.3 | 38.4 | 14.2 |
2月1日 | 確定 | 9,782 | 1,661 | 20.5 | 213 | 43 | 25.3 | 2.4 | 5.6 | 5.7 | 9.3 | 16.2 | 7.8 |
2月2日 | 確定 | 11,791 | 2,009 | 20.5 | 259 | 46 | 21.6 | 3.2 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 5.6 |
2月3日 | 予想 | 15,791 | 4,000 | 33.9 | 327 | 68 | 26.2 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 8.9 | 8.9 | 5.9 |
2月4日 | 予想 | 20,227 | 4,436 | 28.1 | 410 | 83 | 25.3 | 5.0 | 4.0 | 5.7 | 4.6 | 10.8 | 6.0 |
2月5日 | 予想 | 25,774 | 5,547 | 27.4 | 514 | 104 | 25.4 | 5.2 | 6.3 | 5.0 | 7.2 | 5.8 | 5.9 |
2月6日 | 予想 | 32,497 | 6,723 | 26.1 | 641 | 127 | 24.8 | 3.2 | 6.3 | 7.7 | 6.2 | 8.8 | 6.4 |
2月7日 | 予想 | 41,340 | 8,843 | 27.2 | 799 | 158 | 24.7 | 3.6 | 4.0 | 7.9 | 9.5 | 7.7 | 6.5 |
2月8日 | 予想 | 53,142 | 11,802 | 28.5 | 1,001 | 202 | 25.3 | 3.6 | 4.6 | 5.0 | 10.1 | 12.2 | 7.1 |
2月9日 | 予想 | 67,741 | 14,599 | 27.5 | 1,252 | 251 | 25.1 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 6.3 | 12.5 | 6.5 |
2月10日 | 予想 | 86,267 | 18,526 | 27.3 | 1,565 | 314 | 25.0 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.1 | 7.8 | 5.8 |
2月11日 | 予想 | 109,846 | 23,579 | 27.3 | 1,956 | 391 | 25.0 | 3.3 | 4.4 | 5.8 | 7.0 | 8.8 | 5.9 |
2月12日 | 予想 | 140,145 | 30,298 | 27.6 | 2,445 | 489 | 25.0 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.3 | 8.8 | 5.8 |
2月13日 | 予想 | 178,904 | 38,759 | 27.7 | 3,059 | 613 | 25.1 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 6.9 | 9.1 | 5.8 |
2月14日 | 予想 | 228,064 | 49,160 | 27.5 | 3,824 | 766 | 25.0 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | 8.7 | 5.6 |
2月15日 | 予想 | 290,735 | 62,671 | 27.5 | 4,781 | 957 | 25.0 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 8.1 | 5.4 |
2月16日 | 予想 | 370,705 | 79,970 | 27.5 | 5,977 | 1,196 | 25.0 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 5.4 |
2月17日 | 予想 | 472,800 | 102,095 | 27.5 | 7,474 | 1,496 | 25.0 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 8.1 | 5.3 |
2月18日 | 予想 | 602,972 | 130,173 | 27.5 | 9,345 | 1,871 | 25.0 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 7.9 | 5.1 |
2月19日 | 予想 | 768,835 | 165,862 | 27.5 | 11,684 | 2,339 | 25.0 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 5.0 |
2月20日 | 予想 | 980,366 | 211,531 | 27.5 | 14,608 | 2,924 | 25.0 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 4.9 |
2月21日 | 予想 | 1,250,162 | 269,796 | 27.5 | 18,264 | 3,656 | 25.0 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 4.8 |
2月22日 | 予想 | 1,594,241 | 344,079 | 27.5 | 22,835 | 4,572 | 25.0 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.3 | 4.8 |
2月23日 | 予想 | 2,032,962 | 438,721 | 27.5 | 28,551 | 5,716 | 25.0 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 4.7 |
2月24日 | 予想 | 2,592,362 | 559,400 | 27.5 | 35,697 | 7,146 | 25.0 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 7.0 | 4.6 |
2月25日 | 予想 | 3,305,737 | 713,374 | 27.5 | 44,632 | 8,935 | 25.0 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.4 | 6.9 | 4.5 |
2月26日 | 予想 | 4,215,453 | 909,716 | 27.5 | 55,803 | 11,171 | 25.0 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 6.7 | 4.4 |
2月27日 | 予想 | 5,375,512 | 1,160,059 | 27.5 | 69,770 | 13,967 | 25.0 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.6 | 4.3 |
2月28日 | 予想 | 6,854,772 | 1,479,260 | 27.5 | 87,234 | 17,463 | 25.0 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.5 | 4.2 |
2月29日 | 予想 | 8,741,093 | 1,886,321 | 27.5 | 109,068 | 21,834 | 25.0 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 4.1 |
コメント