中国の武漢で発生した新型コロナウィルスの感染による肺炎が世界的に拡大しています。
毎日新聞の朝刊で公表されている、中国国内の感染者数と死亡者数に基づいて、単純計算で今後の予想をしてみました。
感染の背景、年齢、持病の有無、感染後お亡くなりになるまでの日数等の詳細な情報がないので、本当に単純な(乱暴な)予測ですが、公表値から定量的にどれくらい深刻になりそうなのかが分かるようにしてみました。
中国政府や中国の医療関係者の並々ならぬご尽力によって、先週の新型コロナウィルスの感染者数と死亡者数の単純予測(2020/2/2)と比べると大きく改善されています。
端的に言うと、かつてのSARSと比べて感染者数、死亡者数ともにかなり増えると思われますが、致死率はSARSと同じくらいだろうと思っています。
感染者数と死亡者数は、直近5日間の増加率の平均を用いて予測してみました。
致死率は、「感染者と認定されてから10日目が峠で、お亡くなりになるとしたら10日目、10日を過ぎたらもう大丈夫」という仮定で、算出しています。
単純計算で行きますと、2月末の中国国内の感染者数が43万人を超え、中国国内の死亡者数が1万人を超えそうで、中国国内で1日あたり1,000人以上がお亡くなりになるというショッキングな数値で、致死率は9%程度でSARSと同じくらいにとどまりそうです。
10人に一人お亡くなりになるというのをどう見るかが難しいところですが、これまでのところお亡くなりになるのは何らかの持病をお持ちの方が多いとも言われていますので、健康な人はそれほどビクビクしなくても良いという見方も出来るのかも知れません。ただ、初期に警鐘を鳴らして処分を受けてその後新型コロナウィルスによる肺炎でお亡くなりになった勇気ある医師は30代でしたので、若いから大丈夫とは言えない模様です。
エアロゾル感染もするとのことなので、日本国内でも安心はできず、感染が広がらないようにする心掛けが大事だと思っています。
最後になりましたが、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともに、遺されたご家族の方々に心からお悔やみ申し上げます。
日付 | 区分 | 感染者数 | 新規感染者数 | 前日からの増加率 | 死亡者数 | 新規死亡者数 | 前日からの増加率 | 10日致死率 |
1月21日 | 確定 | 222 | 3 | |||||
1月22日 | 確定 | 291 | 69 | 31.1 | 6 | 3 | 100.0 | |
1月23日 | 確定 | 472 | 181 | 62.2 | 9 | 3 | 50.0 | |
1月24日 | 確定 | 571 | 99 | 21.0 | 17 | 8 | 88.9 | |
1月25日 | 確定 | 837 | 266 | 46.6 | 26 | 9 | 52.9 | |
1月26日 | 確定 | 1,298 | 461 | 55.1 | 41 | 15 | 57.7 | |
1月27日 | 確定 | 2,059 | 761 | 58.6 | 56 | 15 | 36.6 | |
1月28日 | 確定 | 2,825 | 766 | 37.2 | 81 | 25 | 44.6 | |
1月29日 | 確定 | 4,607 | 1,782 | 63.1 | 106 | 25 | 30.9 | |
1月30日 | 確定 | 6,056 | 1,449 | 31.5 | 132 | 26 | 24.5 | |
1月31日 | 確定 | 8,121 | 2,065 | 34.1 | 170 | 38 | 28.8 | |
2月1日 | 確定 | 9,782 | 1,661 | 20.5 | 213 | 43 | 25.3 | 62.3 |
2月2日 | 確定 | 11,791 | 2,009 | 20.5 | 259 | 46 | 21.6 | 25.4 |
2月3日 | 確定 | 14,380 | 2,589 | 22.0 | 304 | 45 | 17.4 | 45.5 |
2月4日 | 確定 | 17,205 | 2,825 | 19.6 | 361 | 57 | 18.8 | 21.4 |
2月5日 | 確定 | 20,438 | 3,233 | 18.8 | 425 | 64 | 17.7 | 13.9 |
2月6日 | 確定 | 24,324 | 3,886 | 19.0 | 490 | 65 | 15.3 | 8.5 |
2月7日 | 確定 | 28,018 | 3,694 | 15.2 | 563 | 73 | 14.9 | 9.5 |
2月8日 | 確定 | 31,161 | 3,143 | 11.2 | 636 | 73 | 13.0 | 4.1 |
2月9日 | 確定 | 34,546 | 3,385 | 10.9 | 722 | 86 | 13.5 | 5.9 |
2月10日 | 予想 | 39,733 | 5,187 | 15.0 | 829 | 107 | 14.9 | 5.2 |
2月11日 | 予想 | 45,398 | 5,666 | 14.3 | 948 | 119 | 14.3 | 7.1 |
2月12日 | 予想 | 51,440 | 6,042 | 13.3 | 1,082 | 134 | 14.1 | 6.7 |
2月13日 | 予想 | 58,093 | 6,652 | 12.9 | 1,233 | 151 | 14.0 | 5.8 |
2月14日 | 予想 | 65,805 | 7,712 | 13.3 | 1,408 | 175 | 14.2 | 6.2 |
2月15日 | 予想 | 74,858 | 9,053 | 13.8 | 1,609 | 201 | 14.3 | 6.2 |
2月16日 | 予想 | 84,969 | 10,111 | 13.5 | 1,837 | 228 | 14.2 | 5.9 |
2月17日 | 予想 | 96,317 | 11,349 | 13.4 | 2,096 | 260 | 14.1 | 7.0 |
2月18日 | 予想 | 109,191 | 12,873 | 13.4 | 2,393 | 296 | 14.1 | 9.4 |
2月19日 | 予想 | 123,879 | 14,689 | 13.5 | 2,732 | 339 | 14.2 | 10.0 |
2月20日 | 予想 | 140,588 | 16,709 | 13.5 | 3,119 | 387 | 14.2 | 7.5 |
2月21日 | 予想 | 159,474 | 18,886 | 13.4 | 3,561 | 442 | 14.2 | 7.8 |
2月22日 | 予想 | 180,874 | 21,400 | 13.4 | 4,065 | 504 | 14.2 | 8.3 |
2月23日 | 予想 | 205,169 | 24,295 | 13.4 | 4,641 | 576 | 14.2 | 8.7 |
2月24日 | 予想 | 232,754 | 27,585 | 13.4 | 5,299 | 658 | 14.2 | 8.5 |
2月25日 | 予想 | 264,044 | 31,290 | 13.4 | 6,049 | 751 | 14.2 | 8.3 |
2月26日 | 予想 | 299,517 | 35,473 | 13.4 | 6,906 | 857 | 14.2 | 8.5 |
2月27日 | 予想 | 339,756 | 40,239 | 13.4 | 7,885 | 978 | 14.2 | 8.6 |
2月28日 | 予想 | 385,412 | 45,656 | 13.4 | 9,002 | 1,117 | 14.2 | 8.7 |
2月29日 | 予想 | 437,208 | 51,796 | 13.4 | 10,277 | 1,275 | 14.2 | 8.7 |
コメント