中国の武漢で発生した新型コロナウィルスの感染による肺炎が世界的に拡大しています。
毎日新聞の朝刊で公表されている、前日時点の中国国内の感染者数と死亡者数に基づいて、単純計算で今後の予想をしてみました。
感染の背景、年齢、持病の有無、感染後お亡くなりになるまでの日数等の詳細な情報がないので、本当に単純な(乱暴な)予測ですが、公表値から定量的にどれくらい深刻になりそうなのかが分かるようにしてみました。
中国政府や中国の医療関係者の並々ならぬご尽力によって、先週の新型コロナウィルスの感染者数と死亡者数の単純予測(2020/2/9)と比べると大きく改善されています。
感染者数と死亡者数は、直近5日間の増加率の平均を用いて予測してみました。ただし、最近基準値の変更がされたり、新型コロナウィルスが見つかっても症状が出ていない人は感染者に含めないという話があったりで、この予測もあまり意味がないのかも知れません。
致死率は、「感染者と認定されてから10日目が峠で、お亡くなりになるとしたら10日目、10日を過ぎたらもう大丈夫」という仮定で、算出しています。
単純計算で行きますと、2月末には中国国内の感染者数が26万人を超え、中国国内の死亡者数が5,000人を超えそうで、中国国内で1日あたり500人くらいお亡くなりになるということです。
致死率は安定しないので、SARSと比べて高いのか低いのか、一概には言えなさそうです。
また、今シーズン、アメリカでインフルエンザによる死者が既に1万人以上出ているのと比べると、騒ぎ方の違いに違和感を感じないでもありません。
インフルエンザには既にワクチンがあり、新型コロナウィルスにはまだワクチンがないので、そうした意味で罹患した時の恐怖に違いがあるのでしょうけど、では何故アメリカで1万人以上お亡くなりになっているのかが不思議です。
日本国内ですと、中国への渡航歴のない人、中国人との接触歴がない人の感染が目に付くようになっており、2次感染、3次感染による罹患が増えて来ているようです。
春節で大量の中国人旅行客が来日して、その期間に罹患して発熱等の症状が出ていない日本人1次感染者からの感染があちこちで発生しているのでしょう。
未だに中国からの渡航者を受け入れているわけですから、抑え込めるはずがなく、あとは、罹患しないよう個人で気を付けるしかありません。
日付 | 区分 | 感染者数 | 新規感染者数 | 前日からの増加率 | 死亡者数 | 新規死亡者数 | 前日からの増加率 | 10日致死率 |
1月21日 | 確定 | 222 | 3 | |||||
1月22日 | 確定 | 291 | 69 | 31.1 | 6 | 3 | 100.0 | |
1月23日 | 確定 | 472 | 181 | 62.2 | 9 | 3 | 50.0 | |
1月24日 | 確定 | 571 | 99 | 21.0 | 17 | 8 | 88.9 | |
1月25日 | 確定 | 837 | 266 | 46.6 | 26 | 9 | 52.9 | |
1月26日 | 確定 | 1,298 | 461 | 55.1 | 41 | 15 | 57.7 | |
1月27日 | 確定 | 2,059 | 761 | 58.6 | 56 | 15 | 36.6 | |
1月28日 | 確定 | 2,825 | 766 | 37.2 | 81 | 25 | 44.6 | |
1月29日 | 確定 | 4,607 | 1,782 | 63.1 | 106 | 25 | 30.9 | |
1月30日 | 確定 | 6,056 | 1,449 | 31.5 | 132 | 26 | 24.5 | |
1月31日 | 確定 | 8,121 | 2,065 | 34.1 | 170 | 38 | 28.8 | |
2月1日 | 確定 | 9,782 | 1,661 | 20.5 | 213 | 43 | 25.3 | 62.3 |
2月2日 | 確定 | 11,791 | 2,009 | 20.5 | 259 | 46 | 21.6 | 25.4 |
2月3日 | 確定 | 14,380 | 2,589 | 22.0 | 304 | 45 | 17.4 | 45.5 |
2月4日 | 確定 | 17,205 | 2,825 | 19.6 | 361 | 57 | 18.8 | 21.4 |
2月5日 | 確定 | 20,438 | 3,233 | 18.8 | 425 | 64 | 17.7 | 13.9 |
2月6日 | 確定 | 24,324 | 3,886 | 19.0 | 490 | 65 | 15.3 | 8.5 |
2月7日 | 確定 | 28,018 | 3,694 | 15.2 | 563 | 73 | 14.9 | 9.5 |
2月8日 | 確定 | 31,161 | 3,143 | 11.2 | 636 | 73 | 13.0 | 4.1 |
2月9日 | 確定 | 34,546 | 3,385 | 10.9 | 722 | 86 | 13.5 | 5.9 |
2月10日 | 確定 | 37,198 | 2,652 | 7.7 | 811 | 89 | 12.3 | 4.3 |
2月11日 | 確定 | 40,171 | 2,973 | 8.0 | 908 | 97 | 12.0 | 5.8 |
2月12日 | 確定 | 42,638 | 2,467 | 6.1 | 1,016 | 108 | 11.9 | 5.4 |
2月13日 | 確定 | 44,653 | 2,015 | 4.7 | 1,113 | 97 | 9.5 | 3.7 |
2月14日 | 確定 | 59,804 | 15,151 | 33.9 | 1,310 | 197 | 17.7 | 7.0 |
2月15日 | 確定 | 63,851 | 4,047 | 6.8 | 1,380 | 70 | 5.3 | 2.2 |
2月16日 | 確定 | 66,492 | 2,641 | 4.1 | 1,523 | 143 | 10.4 | 3.7 |
2月17日 | 予想 | 73,899 | 7,407 | 11.1 | 1,690 | 167 | 11.0 | 4.5 |
2月18日 | 予想 | 82,871 | 8,971 | 12.1 | 1,872 | 182 | 10.8 | 5.8 |
2月19日 | 予想 | 94,160 | 11,289 | 13.6 | 2,079 | 207 | 11.0 | 6.1 |
2月20日 | 予想 | 103,163 | 9,003 | 9.6 | 2,281 | 202 | 9.7 | 7.6 |
2月21日 | 予想 | 113,603 | 10,440 | 10.1 | 2,522 | 241 | 10.6 | 8.1 |
2月22日 | 予想 | 126,459 | 12,856 | 11.3 | 2,789 | 268 | 10.6 | 10.8 |
2月23日 | 予想 | 140,815 | 14,356 | 11.4 | 3,083 | 294 | 10.5 | 14.6 |
2月24日 | 予想 | 156,579 | 15,764 | 11.2 | 3,406 | 323 | 10.5 | 2.1 |
2月25日 | 予想 | 173,347 | 16,768 | 10.7 | 3,760 | 354 | 10.4 | 8.7 |
2月26日 | 予想 | 192,309 | 18,962 | 10.9 | 4,156 | 395 | 10.5 | 15.0 |
2月27日 | 予想 | 213,659 | 21,351 | 11.1 | 4,592 | 437 | 10.5 | 5.9 |
2月28日 | 予想 | 237,288 | 23,629 | 11.1 | 5,074 | 482 | 10.5 | 5.4 |
2月29日 | 予想 | 263,392 | 26,104 | 11.0 | 5,605 | 532 | 10.5 | 4.7 |
コメント