中国の武漢で発生した新型コロナウィルスの感染による肺炎が世界的に拡大しています。
公表されている中国国内の感染者数と死亡者数に基づいて、単純計算で今後の予想をしてみました。
なお、前回までは毎日新聞の朝刊で公表されている前日時点の人数を当日扱いしていましたが、毎日新聞の朝刊に掲載がない日もありますので、今回からは中国政府からの公表日としています。
感染の背景、年齢、持病の有無、感染後お亡くなりになるまでの日数等の詳細な情報がないので、本当に単純な(乱暴な)予測ですが、公表値から定量的にどれくらい深刻になりそうなのかが分かるようにしてみました。
中国の医療関係者の並々ならぬご尽力によって、先週の新型コロナウィルスの感染者数と死亡者数の単純予測(2020/2/24)と比べると増加率が大きく改善されています。
3月末時点で総感染者数は9万5千人弱、総死亡者数は4,500人弱で、一日あたりお亡くなりになる方は60人くらいになりそうです。
感染者数と死亡者数は、直近5日間の増加率の平均を用いて予測してみました。
ただし、中国では度々基準値の変更がされて、新型コロナウィルスが見つかっても症状が出ていない人は感染者に含めなかったり、さらに重度の肺炎と診断されなければ感染者には含めなかったり、「ウィルス感染者」という言葉の意味から掛け離れた形で「感染者」という言葉が使われてしまっているので、感染者の推移を見ることに意味があるのか、個人的には疑問です。
死者についても基準値が変更されているのかも知れませんが、ここのところは平均すると50人強/日のペースでお亡くなりになっているのが分かります。
致死率は、「感染者と認定されてから10日目が峠で、お亡くなりになるとしたら10日目、10日を過ぎたらもう大丈夫」という仮定で算出していますが、上記の通り感染者数が少なく報告されていることにも関係すると思いますが、10%超ということになりそうです。
日本国内ですと、最近は中国への渡航歴のない人、中国人との接触歴がない人の感染が目に付くようになっており、2次感染、3次感染による罹患が大部分を占めています。日々の新規感染者のニュースにビクビクしていますが、韓国やイタリアと違って、爆発的な増加ではないのが救いです。
一方、お隣の韓国では、ここ数日では下記の表の中国での1月下旬の増え方と酷似した爆発的な増え方をしているのが、非常に気になります。
とにかく、感染しないように、感染させないように、個々人が気を付けるしかありません。
日付 | 区分 | 感染者数 | 新規感染者数 | 前日からの増加率 | 死亡者数 | 新規死亡者数 | 前日からの増加率 | 10日致死率 |
1月20日 | 確定 | 222 | 3 | |||||
1月21日 | 確定 | 291 | 69 | 31.1 | 6 | 3 | 100.0 | |
1月22日 | 確定 | 472 | 181 | 62.2 | 9 | 3 | 50.0 | |
1月23日 | 確定 | 571 | 99 | 21.0 | 17 | 8 | 88.9 | |
1月24日 | 確定 | 837 | 266 | 46.6 | 26 | 9 | 52.9 | |
1月25日 | 確定 | 1,298 | 461 | 55.1 | 41 | 15 | 57.7 | |
1月26日 | 確定 | 2,059 | 761 | 58.6 | 56 | 15 | 36.6 | |
1月27日 | 確定 | 2,825 | 766 | 37.2 | 81 | 25 | 44.6 | |
1月28日 | 確定 | 4,607 | 1,782 | 63.1 | 106 | 25 | 30.9 | |
1月29日 | 確定 | 6,056 | 1,449 | 31.5 | 132 | 26 | 24.5 | |
1月30日 | 確定 | 8,121 | 2,065 | 34.1 | 170 | 38 | 28.8 | |
1月31日 | 確定 | 9,782 | 1,661 | 20.5 | 213 | 43 | 25.3 | 62.3 |
2月1日 | 確定 | 11,791 | 2,009 | 20.5 | 259 | 46 | 21.6 | 25.4 |
2月2日 | 確定 | 14,380 | 2,589 | 22.0 | 304 | 45 | 17.4 | 45.5 |
2月3日 | 確定 | 17,205 | 2,825 | 19.6 | 361 | 57 | 18.8 | 21.4 |
2月4日 | 確定 | 20,438 | 3,233 | 18.8 | 425 | 64 | 17.7 | 13.9 |
2月5日 | 確定 | 24,324 | 3,886 | 19.0 | 490 | 65 | 15.3 | 8.5 |
2月6日 | 確定 | 28,018 | 3,694 | 15.2 | 563 | 73 | 14.9 | 9.5 |
2月7日 | 確定 | 31,161 | 3,143 | 11.2 | 636 | 73 | 13.0 | 4.1 |
2月8日 | 確定 | 34,546 | 3,385 | 10.9 | 722 | 86 | 13.5 | 5.9 |
2月9日 | 確定 | 37,198 | 2,652 | 7.7 | 811 | 89 | 12.3 | 4.3 |
2月10日 | 確定 | 40,171 | 2,973 | 8.0 | 908 | 97 | 12.0 | 5.8 |
2月11日 | 確定 | 42,638 | 2,467 | 6.1 | 1,016 | 108 | 11.9 | 5.4 |
2月12日 | 確定 | 44,653 | 2,015 | 4.7 | 1,113 | 97 | 9.5 | 3.7 |
2月13日 | 確定 | 59,804 | 15,151 | 33.9 | 1,310 | 197 | 17.7 | 7.0 |
2月14日 | 確定 | 63,851 | 4,047 | 6.8 | 1,380 | 70 | 5.3 | 2.2 |
2月15日 | 確定 | 66,492 | 2,641 | 4.1 | 1,523 | 143 | 10.4 | 3.7 |
2月16日 | 確定 | 68,500 | 2,008 | 3.0 | 1,665 | 142 | 9.3 | 3.8 |
2月17日 | 確定 | 70,548 | 2,048 | 3.0 | 1,770 | 105 | 6.3 | 3.3 |
2月18日 | 確定 | 72,436 | 1,888 | 2.7 | 1,868 | 98 | 5.5 | 2.9 |
2月19日 | 確定 | 74,185 | 1,749 | 2.4 | 2,004 | 136 | 7.3 | 5.1 |
2月20日 | 確定 | 74,576 | 391 | 0.5 | 2,118 | 114 | 5.7 | 3.8 |
2月21日 | 確定 | 75,042 | 466 | 0.6 | 2,233 | 115 | 5.4 | 4.7 |
2月22日 | 確定 | 76,288 | 1,246 | 1.7 | 2,345 | 112 | 5.0 | 5.6 |
2月23日 | 確定 | 76,936 | 648 | 0.8 | 2,441 | 96 | 4.1 | 0.6 |
2月24日 | 確定 | 77,150 | 214 | 0.3 | 2,592 | 151 | 6.2 | 3.7 |
2月25日 | 確定 | 77,658 | 508 | 0.7 | 2,663 | 71 | 2.7 | 2.7 |
2月26日 | 確定 | 78,064 | 406 | 0.5 | 2,715 | 52 | 2.0 | 2.6 |
2月27日 | 確定 | 78,497 | 433 | 0.6 | 2,744 | 29 | 1.1 | 1.4 |
2月28日 | 確定 | 78,824 | 327 | 0.4 | 2,788 | 44 | 1.6 | 2.3 |
2月29日 | 確定 | 79,251 | 427 | 0.5 | 2,835 | 47 | 1.7 | 2.7 |
3月1日 | 確定 | 79,824 | 573 | 0.7 | 2,870 | 35 | 1.2 | 9.0 |
3月2日 | 予想 | 80,264 | 440 | 0.6 | 2,913 | 43 | 1.5 | 9.3 |
3月3日 | 予想 | 80,712 | 448 | 0.6 | 2,955 | 41 | 1.4 | 3.3 |
3月4日 | 予想 | 81,162 | 450 | 0.6 | 2,999 | 44 | 1.5 | 6.8 |
3月5日 | 予想 | 81,638 | 476 | 0.6 | 3,043 | 44 | 1.5 | 20.6 |
3月6日 | 予想 | 82,124 | 486 | 0.6 | 3,086 | 43 | 1.4 | 8.5 |
3月7日 | 予想 | 82,592 | 468 | 0.6 | 3,131 | 45 | 1.5 | 11.1 |
3月8日 | 予想 | 83,066 | 474 | 0.6 | 3,177 | 46 | 1.5 | 10.5 |
3月9日 | 予想 | 83,545 | 479 | 0.6 | 3,223 | 46 | 1.5 | 14.2 |
3月10日 | 予想 | 84,030 | 485 | 0.6 | 3,270 | 47 | 1.5 | 11.0 |
3月11日 | 予想 | 84,517 | 487 | 0.6 | 3,317 | 47 | 1.5 | 8.3 |
3月12日 | 予想 | 85,003 | 487 | 0.6 | 3,366 | 48 | 1.5 | 11.0 |
3月13日 | 予想 | 85,494 | 491 | 0.6 | 3,415 | 49 | 1.5 | 10.9 |
3月14日 | 予想 | 85,988 | 494 | 0.6 | 3,464 | 50 | 1.5 | 11.0 |
3月15日 | 予想 | 86,485 | 497 | 0.6 | 3,515 | 50 | 1.5 | 10.6 |
3月16日 | 予想 | 86,984 | 500 | 0.6 | 3,566 | 51 | 1.5 | 10.5 |
3月17日 | 予想 | 87,487 | 502 | 0.6 | 3,618 | 52 | 1.5 | 11.1 |
3月18日 | 予想 | 87,992 | 505 | 0.6 | 3,670 | 53 | 1.5 | 11.1 |
3月19日 | 予想 | 88,500 | 508 | 0.6 | 3,724 | 53 | 1.5 | 11.1 |
3月20日 | 予想 | 89,011 | 511 | 0.6 | 3,778 | 54 | 1.5 | 11.2 |
3月21日 | 予想 | 89,526 | 514 | 0.6 | 3,833 | 55 | 1.5 | 11.3 |
3月22日 | 予想 | 90,043 | 517 | 0.6 | 3,888 | 56 | 1.5 | 11.5 |
3月23日 | 予想 | 90,563 | 520 | 0.6 | 3,945 | 57 | 1.5 | 11.5 |
3月24日 | 予想 | 91,086 | 523 | 0.6 | 4,002 | 57 | 1.5 | 11.6 |
3月25日 | 予想 | 91,612 | 526 | 0.6 | 4,061 | 58 | 1.5 | 11.7 |
3月26日 | 予想 | 92,141 | 529 | 0.6 | 4,120 | 59 | 1.5 | 11.8 |
3月27日 | 予想 | 92,673 | 532 | 0.6 | 4,180 | 60 | 1.5 | 11.9 |
3月28日 | 予想 | 93,208 | 535 | 0.6 | 4,240 | 61 | 1.5 | 12.0 |
3月29日 | 予想 | 93,747 | 538 | 0.6 | 4,302 | 62 | 1.5 | 12.1 |
3月30日 | 予想 | 94,288 | 541 | 0.6 | 4,365 | 63 | 1.5 | 12.2 |
3月31日 | 予想 | 94,833 | 545 | 0.6 | 4,428 | 63 | 1.5 | 12.3 |
コメント