中国の武漢で発生した新型コロナウィルスの感染による肺炎が世界的に拡大しています。
毎日新聞の朝刊(他のニュースメディア含む)で公表されている、前日時点の中国国内の感染者数と死亡者数に基づいて、単純計算で今後の予想をしてみました。
感染の背景、年齢、持病の有無、感染後お亡くなりになるまでの日数等の詳細な情報がないので、本当に単純な(乱暴な)予測ですが、公表値から定量的にどれくらい深刻になりそうなのかが分かるようにしてみました。
中国の医療関係者の並々ならぬご尽力によって、先週の新型コロナウィルスの感染者数と死亡者数の単純予測(2020/2/16)と比べると増加率が大きく改善されています。
ただ、致死率は悪化する傾向にあり、肺炎を引き起こしたら4人に1人はお亡くなりになるというショッキングな予測になります。
感染者数と死亡者数は、直近5日間の増加率の平均を用いて予測してみました。
ただし、中国では度々基準値の変更がされて、新型コロナウィルスが見つかっても症状が出ていない人は感染者に含めなかったり、さらに重度の肺炎と診断されなければ感染者には含めなかったり、「ウィルス感染者」という言葉の意味から掛け離れた形で「感染者」という言葉が使われてしまっているので、感染者の推移を見ることに意味があるのか、個人的には疑問です。
死者についても基準値が変更されているのかも知れませんが、この2週間、平均すると100人強/日のペースでお亡くなりになっているのが分かります。
致死率は、「感染者と認定されてから10日目が峠で、お亡くなりになるとしたら10日目、10日を過ぎたらもう大丈夫」という仮定で算出していますが、上記の通り感染者数が少なく報告されているため、二週間後の3/8時点では致死率は25%以上ということになります。
日本国内ですと、最近は中国への渡航歴のない人、中国人との接触歴がない人の感染が目に付くようになっており、2次感染、3次感染による罹患が大部分を占めています。日々の新規感染者のニュースにビクビクしていますが、爆発的な増加ではないのが救いです。
一方、お隣の韓国では、ここ数日では下記の表の中国での1月下旬の増え方と酷似した爆発的な増え方をしているのが、とても気になります。
とにかく、感染しないように、感染させないように、個々人が気を付けるしかありません。
日付 | 区分 | 感染者数 | 新規感染者数 | 前日からの増加率 | 死亡者数 | 新規死亡者数 | 前日からの増加率 | 10日致死率 |
1月21日 | 確定 | 222 | 3 | |||||
1月22日 | 確定 | 291 | 69 | 31.1 | 6 | 3 | 100.0 | |
1月23日 | 確定 | 472 | 181 | 62.2 | 9 | 3 | 50.0 | |
1月24日 | 確定 | 571 | 99 | 21.0 | 17 | 8 | 88.9 | |
1月25日 | 確定 | 837 | 266 | 46.6 | 26 | 9 | 52.9 | |
1月26日 | 確定 | 1,298 | 461 | 55.1 | 41 | 15 | 57.7 | |
1月27日 | 確定 | 2,059 | 761 | 58.6 | 56 | 15 | 36.6 | |
1月28日 | 確定 | 2,825 | 766 | 37.2 | 81 | 25 | 44.6 | |
1月29日 | 確定 | 4,607 | 1,782 | 63.1 | 106 | 25 | 30.9 | |
1月30日 | 確定 | 6,056 | 1,449 | 31.5 | 132 | 26 | 24.5 | |
1月31日 | 確定 | 8,121 | 2,065 | 34.1 | 170 | 38 | 28.8 | |
2月1日 | 確定 | 9,782 | 1,661 | 20.5 | 213 | 43 | 25.3 | 62.3 |
2月2日 | 確定 | 11,791 | 2,009 | 20.5 | 259 | 46 | 21.6 | 25.4 |
2月3日 | 確定 | 14,380 | 2,589 | 22.0 | 304 | 45 | 17.4 | 45.5 |
2月4日 | 確定 | 17,205 | 2,825 | 19.6 | 361 | 57 | 18.8 | 21.4 |
2月5日 | 確定 | 20,438 | 3,233 | 18.8 | 425 | 64 | 17.7 | 13.9 |
2月6日 | 確定 | 24,324 | 3,886 | 19.0 | 490 | 65 | 15.3 | 8.5 |
2月7日 | 確定 | 28,018 | 3,694 | 15.2 | 563 | 73 | 14.9 | 9.5 |
2月8日 | 確定 | 31,161 | 3,143 | 11.2 | 636 | 73 | 13.0 | 4.1 |
2月9日 | 確定 | 34,546 | 3,385 | 10.9 | 722 | 86 | 13.5 | 5.9 |
2月10日 | 確定 | 37,198 | 2,652 | 7.7 | 811 | 89 | 12.3 | 4.3 |
2月11日 | 確定 | 40,171 | 2,973 | 8.0 | 908 | 97 | 12.0 | 5.8 |
2月12日 | 確定 | 42,638 | 2,467 | 6.1 | 1,016 | 108 | 11.9 | 5.4 |
2月13日 | 確定 | 44,653 | 2,015 | 4.7 | 1,113 | 97 | 9.5 | 3.7 |
2月14日 | 確定 | 59,804 | 15,151 | 33.9 | 1,310 | 197 | 17.7 | 7.0 |
2月15日 | 確定 | 63,851 | 4,047 | 6.8 | 1,380 | 70 | 5.3 | 2.2 |
2月16日 | 確定 | 66,492 | 2,641 | 4.1 | 1,523 | 143 | 10.4 | 3.7 |
2月17日 | 確定 | 68,500 | 2,008 | 3.0 | 1,665 | 142 | 9.3 | 3.8 |
2月18日 | 確定 | 70,548 | 2,048 | 3.0 | 1,770 | 105 | 6.3 | 3.3 |
2月19日 | 確定 | 72,436 | 1,888 | 2.7 | 1,868 | 98 | 5.5 | 2.9 |
2月20日 | 確定 | 74,185 | 1,749 | 2.4 | 2,004 | 136 | 7.3 | 5.1 |
2月21日 | 確定 | 74,576 | 391 | 0.5 | 2,118 | 114 | 5.7 | 3.8 |
2月22日 | 確定 | 75,042 | 466 | 0.6 | 2,233 | 115 | 5.4 | 4.7 |
2月23日 | 確定 | 76,288 | 1,246 | 1.7 | 2,345 | 112 | 5.0 | 5.6 |
2月24日 | 確定 | 76,936 | 648 | 0.8 | 2,441 | 96 | 4.1 | 0.6 |
2月25日 | 予想 | 77,871 | 935 | 1.2 | 2,575 | 134 | 5.5 | 3.3 |
2月26日 | 予想 | 78,631 | 760 | 1.0 | 2,708 | 133 | 5.1 | 5.0 |
2月27日 | 予想 | 79,468 | 837 | 1.1 | 2,844 | 136 | 5.0 | 6.8 |
2月28日 | 予想 | 80,384 | 916 | 1.2 | 2,985 | 141 | 5.0 | 6.9 |
2月29日 | 予想 | 81,230 | 845 | 1.1 | 3,133 | 148 | 4.9 | 7.8 |
3月1日 | 予想 | 82,117 | 887 | 1.1 | 3,293 | 160 | 5.1 | 9.2 |
3月2日 | 予想 | 82,993 | 877 | 1.1 | 3,459 | 166 | 5.0 | 42.5 |
3月3日 | 予想 | 83,895 | 901 | 1.1 | 3,633 | 174 | 5.0 | 37.3 |
3月4日 | 予想 | 84,809 | 914 | 1.1 | 3,815 | 182 | 5.0 | 14.6 |
3月5日 | 予想 | 85,723 | 914 | 1.1 | 4,007 | 192 | 5.0 | 29.6 |
3月6日 | 予想 | 86,651 | 928 | 1.1 | 4,209 | 202 | 5.0 | 21.6 |
3月7日 | 予想 | 87,587 | 936 | 1.1 | 4,421 | 212 | 5.0 | 27.9 |
3月8日 | 予想 | 88,536 | 949 | 1.1 | 4,643 | 222 | 5.0 | 26.5 |
コメント