中国武漢で発生した新型コロナウイルスの死亡率ですが、今日時点で21.1%のようです。
情報ソースはworldmeterです。
全世界の感染者数2,344,983人、快復者数は604,434人、死亡者は161,191人となっています。
日本は、死亡者の絶対数は少ないですが、死亡率は13%であり、快復するかお亡くなりになるかで見ると、8人に1人はお亡くなりになる計算です。
感染しないように十分注意しようと思います。
| 快復者数 | 死亡者 | 致死率(%) | |
| 全世界 | 604,434 | 161,191 | 21.1 |
| 日本 | 1,069 | 161 | 13.1 |
| 米国 | 68,285 | 39,015 | 36.4 |
| スペイン | 77,357 | 20,639 | 21.1 |
| イタリア | 44,927 | 23,227 | 34.1 |
| フランス | 35,983 | 19,323 | 34.9 |
| ドイツ | 88,000 | 4,538 | 4.9 |
| 中国 | 77,062 | 4,632 | 5.7 |
| トルコ | 10,453 | 1,890 | 15.3 |
| イラン | 55,987 | 5,031 | 8.2 |
| ロシア | 3,291 | 361 | 9.9 |
| ベルギー | 8,757 | 5,683 | 39.4 |
| ブラジル | 14,026 | 2,372 | 14.5 |
| カナダ | 11,207 | 1,470 | 11.6 |
| オランダ | 250 | 3,601 | 93.5 |
| スイス | 17,100 | 1,368 | 7.4 |
コメント