中国武漢で発生した新型コロナウイルスの死亡率ですが、今日時点で全世界では18.7%のようです。一週間前は20%を超えていたので少し減りました。
情報ソースはworldmeterです。
全世界の感染者数3,055,651人、快復者数は919,366人、死亡者は211,065人となっています。
日本は死亡者の絶対数は少ないですが、死亡率は17.1%であり、一週間前新型コロナウイルスの国内死亡率は13.1%(2020/4/19時点)より4%増えています。
感染したと確認された場合に快復するかお亡くなりになるかで見ると、現時点では6人に1人はお亡くなりになる計算です。
そもそもなかなか検査してもらえないので、ようやく検査されて感染者とされたとしても6人に5人は回復すると考えれば、それほどでもないのかも知れませんが。
感染しないように十分注意しようと思います。
快復者数 | 死亡者 | 致死率 | 致死率変化 | |
全世界 | 919,366 | 211,065 | 18.7 | -2.4 |
日本 | 1,809 | 372 | 17.1 | +4.0 |
米国 | 137,591 | 56,527 | 29.1 | -7.2 |
イタリア | 66,624 | 26,977 | 28.8 | -5.3 |
スペイン | 120,832 | 23,521 | 16.3 | -4.8 |
フランス | 45,513 | 23,293 | 33.9 | -1.1 |
ベルギー | 10,878 | 7,207 | 39.9 | +0.5 |
ドイツ | 114,500 | 6,050 | 5.0 | +0.1 |
イラン | 70,933 | 5,806 | 7.6 | -0.7 |
中国 | 77,471 | 4,633 | 5.6 | -0.0 |
ブラジル | 31,142 | 4,543 | 12.7 | -1.7 |
トルコ | 33,791 | 2,900 | 7.9 | -7.4 |
カナダ | 18,100 | 2,702 | 13.0 | +1.4 |
スウェーデン | 1,005 | 2,274 | 69.4 | n/a |
スイス | 22,200 | 1,665 | 7.0 | -0.4 |
メキシコ | 8,354 | 1,351 | 13.9 | n/a |
アイルランド | 9,233 | 1,101 | 10.7 | n/a |
インド | 7,137 | 939 | 11.6 | n/a |
ポルトガル | 1,357 | 928 | 40.6 | n/a |
ロシア | 7,346 | 794 | 9.8 | -0.1 |
ペルー | 8,425 | 782 | 8.5 | n/a |
インドネシア | 1,151 | 765 | 39.9 | n/a |
コメント