今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して33,865円、3.39%の投資資産増加となり、投資資産は信用建玉評価損益含めて1,035,918円になっています。
新型コロナウイルスの第3波のピークが見通せない中ですが、株価が大きく動かないのが不気味です。
今後もシステムトレードのルールに従って淡々と取引をして行こうと思います。
日付 | 金銭残高 | 信用建玉評価損益合計 | 合計評価額 | 前日比 |
2020/12/14 | 997,972 | 0 | 997,972 | 0 |
2020/12/15 | 997,972 | 5,698 | 1,003,670 | 5,698 |
2020/12/16 | 1,035,918 | 0 | 1,035,918 | 32,248 |
2020/12/17 | 1,035,918 | 8,330 | 1,044,248 | 8,330 |
2020/12/18 | 1,035,918 | -4,081 | 1,031,837 | -12,411 |
コメント