謝礼が出ると言う点にひかれて始めてみました。
どれくらいの利益になるか、費やした時間とともに、不定期に書いていくつもりです。 まず、現在までの登録状況です。
サイト名 | 現状 | 備考 |
---|---|---|
Yahoo!リサーチ | アンケート依頼未だゼロ。 | スタンダードに登録。 |
ECナビ | 現在220pts。 | 10pts=1円なので、22円。換金できるのは10,000pts(1,000円)からなので、先は長い。 |
iMiネット | 現在7.8ポイント。 | 78円相当。換金できるのは300ポイント(3,000円)からなので、まだ先。 |
スコープNet | 現在0ポイント。 | 1ポイント1円で、500ポイントから換金可能。 |
チャンス2メール | 現在138ポイント。 | 2,000ポイント以上貯まると、1,000ポイントを1,000円に換金可能。 |
マクロミル | 現在42ポイント。 | 1ポイント1円で500ポイントから換金可能。 |
楽天リサーチ | 現在441ポイント。 | 1ポイント1円だが、楽天系でしか使えない。1,000ポイントから、TSUTAYA系のTポイントへの等価交換が出来る。個人的にはTポイントのほうが利用シーン(TSUTAYAでのDVDレンタルや、ワーナーマイカルでの映画鑑賞など)が多そう。 |
mpack(エムパック) | 現在0ポイント。 | 1000ポイントが500円に相当。 |
フルーツメール | 現在100ポイント。 | アンケートは、かなりの数の設問(しかも、複数チェックボックス選択)がある割りに1pt(1円相当)しかもらえないので、推奨できない。懸賞に夢を託すサイトと思ったほうが良い。 |
登録解除済み。 | 仕組みがあまりに分かりにくく、ストレスが溜まったため、一週間で解除。ネットでたくさん買い物や資料請求をする人には良いかも知れない。 |
会員登録ポイントに加え、いくつかのリサーチに回答したりして、これまでのところ821円相当ですね。
1ヶ月後、どれくらいになるか...
自分の意見が商品企画に反映されるという楽しみはありますが、あまりに割に合わないようなら、順次、登録解除して行くつもりです。
1日に20分くらい割くとしたら、1ヶ月で約10時間です。
アンケートに答えることを半分趣味だと考えても、最低でも3,000円分貯まらないようならば、その時間を別の目的に使ったほうが良いですよね。
コメント