残念ながら、効果は今ひとつです。
昨夜は自宅で裸眼で夜遅くまで仕事をしていたので装用時間が4時間くらいでしたが、治療開始前の左眼視力0.15に対して、今朝測定した結果は、0.2でした。
視力の回復状況は、下表のようになります。
日付 | 装用時間 | 左眼視力 |
---|---|---|
11/12(土)体験前 | 0.15 | |
11/12(土)装用後 | 1時間弱 | 0.2 |
11/13(日) | 10時間 | 0.3 |
11/14(月) | 9時間 | 0.2 |
11/15(火) | 8時間 | 0.15 |
11/16(水) | 7時間 | 0.2 |
11/17(木) | 4時間 | 0.2 |
コメント