2008/11/27にアクセスカウンタが150,000を突破してから、ほぼ約3週間で160,000に到達しました。
これまでは1ヶ月で10,000アクセスといったペースだったのが、この1ヶ月は少しアクセスが多かったようです。
個別の記事で言いますと、平成20年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が、検索エンジン経由で多くのアクセスを集めていたようです。
やはり、季節柄、よく検索されるキーワードが入った記事を書くと、参照される機会が増えると言えそうです。
カウンタ値 | 日付 |
---|---|
0 | 2007/1/1 |
10,000 | 2007/4/21 |
20,000 | 2007/7/24 |
30,000 | 2007/9/29 |
40,000 | 2007/11/16 |
50,000 | 2008/1/26 |
60,000 | 2008/3/2 |
70,000 | 2008/4/3 |
80,000 | 2008/5/21 |
90,000 | 2008/6/25 |
100,000 | 2008/7/4 |
110,000 | 2008/7/31 |
120,000 | 2008/9/1 |
130,000 | 2008/9/30 |
140,000 | 2008/10/29 |
150,000 | 2008/11/27 |
160,000 | 2008/12/19 |
コメント