これまでの実際の燃費(満タン法)を公開します。
街乗り中心の生活で、これまでのところ平均して10km/lといったところです。特に、夏場でエアコンを使うと燃費が2km/lくらい落ちてますね。渋滞していない高速道路での100km/h走行では20km/lくらいまで行くのですが。
流石に、前に乗っていた初代プリウスと比べると、かなり燃費が落ちます。
エコ運転を心掛けてガソリン代を節約しようと思います。
■関連記事(よろしかったらこちらもお読み下さい)
・ハイブリッドカー・プリウスの実際の燃費
給油日 | 総走行距離 | 区間走行距離 | 給油量 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2009/11/9 | 233 | 208 | 24.00 | 8.67 |
2009/11/14 | 525 | 292 | 26.41 | 11.06 |
2009/11/22 | 796 | 271 | 28.92 | 9.37 |
2009/11/28 | 1,005 | 209 | 21.14 | 9.89 |
2009/12/6 | 1,334 | 329 | 32.13 | 10.24 |
2009/12/12 | 1,537 | 203 | 21.75 | 9.33 |
2009/12/20 | 1,911 | 374 | 36.96 | 10.12 |
2009/12/27 | 2,254 | 343 | 31.15 | 11.01 |
2009/12/30 | 2,340 | 86 | 10.93 | 7.87 |
2010/1/1 | 2,807 | 467 | 31.13 | 15.00 |
2010/1/11 | 3,308 | 501 | 47.65 | 10.51 |
2010/1/17 | 3,622 | 314 | 29.22 | 10.75 |
2010/1/24 | 3,782 | 160 | 18.86 | 8.48 |
2010/2/6 | 4,114 | 332 | 36.49 | 9.10 |
2010/2/13 | 4,365 | 251 | 26.74 | 9.39 |
2010/2/21 | 4,668 | 303 | 30.59 | 9.91 |
2010/2/28 | 4,880 | 212 | 21.43 | 9.89 |
2010/3/7 | 5,161 | 281 | 28.71 | 9.79 |
2010/3/14 | 5,360 | 199 | 20.86 | 9.54 |
2010/3/21 | 5,731 | 371 | 30.70 | 12.08 |
2010/3/28 | 6,006 | 275 | 30.27 | 9.08 |
2010/4/11 | 6,445 | 439 | 45.25 | 9.70 |
2010/4/24 | 6,789 | 344 | 34.17 | 10.07 |
2010/4/29 | 6,924 | 135 | 14.82 | 9.11 |
2010/5/3 | 7,376 | 452 | 29.78 | 15.18 |
2010/5/15 | 7,686 | 310 | 32.00 | 9.69 |
2010/5/23 | 7,913 | 227 | 23.06 | 9.84 |
2010/6/13 | 8,322 | 409 | 44.02 | 9.29 |
2010/6/27 | 8,571 | 249 | 29.46 | 8.45 |
2010/7/10 | 8,901 | 330 | 37.17 | 8.88 |
2010/7/19 | 9,205 | 304 | 36.00 | 8.44 |
2010/8/1 | 9,531 | 326 | 44.01 | 7.41 |
※諸事情により、本エントリーの更新は、2010年8月1日で最後にしています。
コメント