2010/3/16にアクセスカウンタが35万を突破してから、4ヶ月でアクセスカウンタが40万に到達しました。最近若干アクセス数が減っていて、ここのところだいたい12,000アクセス/月といったペースのようです。
最近、仕事が忙しく、更新の頻度が低いことも影響しているのだと思います。
右サイドバーの自製アクセスカウンタを日々見ている限り、最近の記事に対するアクセスはたまにしかTop10には入らず、かなり昔に投稿した記事に対する検索エンジン経由でのアクセスがほとんどのようです。(言い方を変えると、RSSフィード経由でのアクセスはほとんどないということです。)
次回は45万のタイミングで(たぶん、2010年11月末頃に)アクセス数に関する記事を書こうと思います。
| カウンタ値 | 日付 |
|---|---|
| 0 | 2007/1/1 |
| 10,000 | 2007/4/21 |
| 20,000 | 2007/7/24 |
| 30,000 | 2007/9/29 |
| 40,000 | 2007/11/16 |
| 50,000 | 2008/1/26 |
| 60,000 | 2008/3/2 |
| 70,000 | 2008/4/3 |
| 80,000 | 2008/5/21 |
| 90,000 | 2008/6/25 |
| 100,000 | 2008/7/4 |
| 110,000 | 2008/7/31 |
| 120,000 | 2008/9/1 |
| 130,000 | 2008/9/30 |
| 140,000 | 2008/10/29 |
| 150,000 | 2008/11/27 |
| 160,000 | 2008/12/19 |
| 170,000 | 2009/1/16 |
| 180,000 | 2009/2/11 |
| 190,000 | 2009/3/10 |
| 200,000 | 2009/4/4 |
| 250,000 | 2009/7/26 |
| 300,000 | 2009/11/22 |
| 350,000 | 2010/3/16 |
| 400,000 | 2010/7/19 |
コメント