「ハイブリッドカーって、実際どのくらい燃費が良いの?」と思う方も多いと思いますので、これまで過去8年余りの実際の燃費を公開しています。
これだけ長期に渡ってハイブリッドカーの燃費を公開しているサイトは、希少ではないかと自負しています。
※冒頭に書いた通り、初代プリウスのマイナーチェンジ前のものです。後継モデルのものは燃費が向上していると思います。
通算での燃費は14.25km/l、この1年では13.61km/lでした。
2008年11月にプリウスの駆動用バッテリーの全交換をしてから、乗り始めた時の燃費に近い値になるようになりました。
地球温暖化、ガソリン価格の高騰リスクもありますし、環境とお財布のことを考えてハイブリッドカーの購入を検討している方の参考になれば幸いです。
※2009年10月末に、プリウスからアイシスに乗り換えることになりました。もう、プリウスに満タン給油することはなさそうなので、プリウスの実際の燃費の公開は今回を持って終了させていただきます。
■関連記事(よろしかったらこちらもお読み下さい)
・日産マーチの燃費
・プリウスで「異常が発生しました」とWARNING
・愛車プリウスからの乗り換え
・トヨタ アイシス(バルブマチック仕様)の実際の燃費
■他サイトの関連ページ
・プリウス 給油 - ハイ太郎 【みんカラ】 ブログ
・環境を読み解くhechikoのブログ: プリウスの燃費は昼と夜でだいぶ違う
・潜水記Blog: プリウスの燃費
給油日 | 総走行距離 | 区間走行距離 | 給油量 | 燃費 |
---|---|---|---|---|
2001/7/14 | 5,212 | |||
2001/7/21 | 5,917 | 705 | 42.10 | 16.75 |
2001/8/18 | 6,532 | 615 | 44.50 | 13.82 |
2001/10/28 | 7,105 | 573 | 42.40 | 13.51 |
2001/12/24 | 7,683 | 578 | 44.80 | 12.90 |
2002/1/13 | 8,458 | 775 | 40.33 | 19.22 |
2002/2/23 | 9,055 | 597 | 40.40 | 14.78 |
2002/5/4 | 9,724 | 669 | 43.41 | 15.41 |
2002/5/12 | 10,515 | 791 | 42.91 | 18.43 |
2002/8/9 | 11,102 | 587 | 44.50 | 13.19 |
2002/10/14 | 11,729 | 627 | 47.00 | 13.34 |
2002/12/22 | 12,434 | 705 | 45.60 | 15.46 |
2003/2/15 | 13,078 | 644 | 44.11 | 14.60 |
2003/3/23 | 13,735 | 657 | 45.00 | 14.60 |
2003/4/28 | 14,475 | 740 | 44.50 | 16.63 |
2003/5/2 | 15,303 | 828 | 44.50 | 18.61 |
2003/7/21 | 16,005 | 702 | 43.40 | 16.18 |
2003/9/7 | 16,683 | 678 | 42.80 | 15.84 |
2003/10/25 | 17,289 | 606 | 40.10 | 15.11 |
2003/11/22 | 17,728 | 439 | 37.29 | 11.77 |
2003/12/2 | 18,619 | 891 | 49.50 | 18.00 |
2003/12/3 | 18,963 | 344 | 22.00 | 15.64 |
2004/1/25 | 19,848 | 885 | 43.30 | 20.44 |
2004/4/3 | 20,448 | 600 | 40.08 | 14.97 |
2004/5/4 | 21,138 | 690 | 50.00 | 13.80 |
2004/6/6 | 21,741 | 603 | 45.45 | 13.27 |
2004/6/19 | 22,104 | 363 | 21.82 | 16.64 |
2004/6/26 | 22,728 | 624 | 45.45 | 13.73 |
2004/7/17 | 23,284 | 556 | 45.45 | 12.23 |
2004/8/4 | 23,824 | 540 | 45.45 | 11.88 |
2004/8/20 | 24,284 | 460 | 35.31 | 13.03 |
2004/9/3 | 24,875 | 591 | 45.69 | 12.93 |
2004/9/27 | 25,472 | 597 | 45.00 | 13.27 |
2004/10/23 | 26,074 | 602 | 45.00 | 13.38 |
2004/10/31 | 26,324 | 250 | 13.79 | 18.13 |
2004/11/13 | 26,639 | 315 | 21.93 | 14.36 |
2004/11/14 | 27,062 | 423 | 21.55 | 19.63 |
2004/11/30 | 27,722 | 660 | 43.10 | 15.31 |
2004/12/23 | 28,278 | 556 | 41.23 | 13.49 |
2005/1/3 | 28,954 | 676 | 50.57 | 13.37 |
2005/1/31 | 29,558 | 604 | 45.87 | 13.17 |
2005/2/19 | 30,144 | 586 | 46.73 | 12.54 |
2005/3/19 | 30,709 | 565 | 44.64 | 12.66 |
2005/4/13 | 31,393 | 684 | 41.67 | 16.41 |
2005/5/3 | 31,854 | 461 | 30.98 | 14.88 |
2005/5/5 | 32,259 | 405 | 20.01 | 20.24 |
2005/5/29 | 32,858 | 599 | 42.02 | 14.26 |
2005/6/26 | 33,438 | 580 | 43.10 | 13.46 |
2005/7/18 | 33,951 | 513 | 42.04 | 12.20 |
2005/8/14 | 34,474 | 523 | 49.50 | 10.57 |
2005/9/6 | 35,208 | 734 | 40.30 | 18.21 |
2005/10/8 | 35,731 | 523 | 42.97 | 12.17 |
2005/11/11 | 36,356 | 625 | 42.06 | 14.86 |
2005/12/6 | 36,977 | 621 | 52.95 | 11.73 |
2005/12/31 | 37,730 | 753 | 50.00 | 15.06 |
2006/1/3 | 38,026 | 296 | 15.00 | 19.73 |
2006/2/4 | 38,676 | 650 | 42.86 | 15.17 |
2006/3/11 | 39,423 | 747 | 50.57 | 14.77 |
2006/4/15 | 39,992 | 569 | 42.97 | 13.24 |
2006/5/1 | 40,398 | 406 | 29.97 | 13.55 |
2006/5/2 | 40,904 | 506 | 22.73 | 22.26 |
2006/6/4 | 41,468 | 564 | 37.88 | 14.89 |
2006/6/27 | 42,074 | 606 | 45.80 | 13.23 |
2006/7/31 | 42,719 | 645 | 43.17 | 14.94 |
2006/8/25 | 43,260 | 541 | 45.07 | 12.00 |
2006/9/25 | 43,827 | 567 | 43.80 | 12.95 |
2006/10/23 | 44,482 | 655 | 45.80 | 14.30 |
2006/11/23 | 45,156 | 674 | 47.14 | 14.30 |
2007/1/20 | 45,882 | 726 | 49.95 | 14.53 |
2007/3/24 | 46,498 | 616 | 51.69 | 11.92 |
2007/4/29 | 47,070 | 572 | 42.32 | 13.52 |
2007/5/1 | 47,519 | 449 | 26.50 | 16.94 |
2007/5/26 | 48,295 | 776 | 49.61 | 15.64 |
2007/6/30 | 49,007 | 712 | 51.23 | 13.90 |
2007/7/16 | 49,234 | 227 | 21.92 | 10.36 |
2007/7/20 | 50,186 | 952 | 43.68 | 21.79 |
2007/8/9 | 50,525 | 339 | 36.76 | 9.22 |
2007/8/21 | 51,236 | 711 | 42.55 | 16.71 |
2007/9/17 | 51,702 | 466 | 48.98 | 9.51 |
2007/10/10 | 52,405 | 703 | 45.00 | 15.62 |
2007/10/28 | 52,834 | 429 | 36.75 | 11.67 |
2007/11/24 | 53,456 | 622 | 43.75 | 14.22 |
2008/1/19 | 54,078 | 622 | 50.00 | 12.44 |
2008/2/11 | 54,596 | 518 | 43.80 | 11.83 |
2008/3/9 | 55,100 | 504 | 42.20 | 11.94 |
2008/4/12 | 55,779 | 679 | 49.93 | 13.60 |
2008/4/27 | 56,062 | 283 | 23.67 | 11.96 |
2008/5/17 | 56,882 | 820 | 44.45 | 18.45 |
2008/6/1 | 57,346 | 464 | 32.14 | 14.44 |
2008/6/23 | 58,036 | 690 | 51.04 | 13.52 |
2008/7/20 | 58,470 | 434 | 35.08 | 12.37 |
2008/8/9 | 59,067 | 597 | 48.00 | 12.44 |
2008/8/16 | 59,701 | 634 | 50.21 | 12.63 |
2008/9/7 | 60,493 | 792 | 61.97 | 12.78 |
2008/9/28 | 61,096 | 603 | 46.54 | 12.96 |
2008/10/18 | 61,634 | 538 | 41.78 | 12.88 |
2008/11/3 | 62,190 | 556 | 39.37 | 14.12 |
2008/11/15 | 62,860 | 670 | 54.03 | 13.22 |
2008/11/30 | 63,435 | 575 | 40.82 | 14.09 |
2008/12/14 | 64,071 | 636 | 43.53 | 14.61 |
2008/12/28 | 64,675 | 604 | 35.00 | 17.26 |
2009/01/03 | 65,352 | 677 | 40.00 | 16.93 |
2009/01/24 | 65,957 | 605 | 43.69 | 13.85 |
2009/02/07 | 66,482 | 525 | 39.81 | 13.19 |
2009/02/22 | 66,954 | 472 | 38.95 | 12.12 |
2009/03/14 | 67,616 | 662 | 47.75 | 13.86 |
2009/04/04 | 68,296 | 680 | 40.02 | 13.91 |
2009/04/19 | 69,037 | 741 | 45.86 | 14.16 |
2009/04/26 | 69,295 | 258 | 19.47 | 13.25 |
2009/05/02 | 69,997 | 702 | 40.00 | 14.49 |
2009/05/16 | 70,672 | 675 | 44.65 | 14.65 |
2009/05/29 | 71,285 | 613 | 35.78 | 14.83 |
2009/06/12 | 71,831 | 546 | 41.32 | 13.21 |
2009/06/21 | 72,285 | 454 | 36.67 | 12.38 |
2009/07/04 | 72,757 | 472 | 33.06 | 14.28 |
2009/07/12 | 73,140 | 383 | 32.26 | 11.87 |
2009/07/25 | 73,582 | 442 | 33.87 | 13.05 |
2009/08/09 | 74,003 | 421 | 37.50 | 11.23 |
2009/08/15 | 74,358 | 355 | 29.84 | 11.90 |
2009/08/19 | 74,966 | 608 | 36.89 | 16.48 |
2009/08/30 | 75,365 | 399 | 33.06 | 12.07 |
2009/09/13 | 75,789 | 424 | 35.69 | 11.88 |
2009/09/26 | 76,356 | 567 | 39.68 | 14.29 |
2009/10/11 | 76,847 | 491 | 35.00 | 14.03 |
2009/10/18 | 77,157 | 310 | 20.64 | 15.02 |
■2009/11/1 追記
本日、アイシスが納車され、プリウスは下取りということでディーラーに引渡しとなりました。
8年半乗った車ということで、寂しいものがあります。
「お疲れ様でした」>我がプリウス
コメント