これまでグラフィックスボードはRadeon HD 4350ベースの玄人志向RH4350-LE256HD/HSを使っていました。
普通にDVDや地デジ録画を再生する分には大きな問題はなかったのですが、地デジ録画の再生で時々カクカクすることがあって気になることがあったので、もう少しグレードの高い、NVIDIAのGeForce GT 520ベースのASUS GT520 SILENT(ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP)V2)に換装しました。
本当はもう少しスペックの高いグラボにしたいと思っていたのですが、ファンレスに限定して絞り込むとこのあたりのエントリーモデルしかなかったので、これにしたという背景もあります。
注文した時にはAmazonで3,505円だったのですが、今日確認したら5,346円に値上がりしていたので、注文したタイミングとしてはラッキーでした。
ベンチマーク(CrystalMark測定値)の結果は、177,254から178,573に若干向上しました。Windowsエクスペリエンス インデックスもグラフィックスのサブスコアが3.6から4.7へと向上し、基本スコアも同様に向上しました。
CrystalMark測定値では、D2Dが向上した分、OpenGLのスコアが下がったので、トータルでは大きくは向上しなかったです。
ただ、体感できる効果として、地デジ再生で1.3倍再生した時、これまでのRadeon HD 4350で見られたカクカクするのが、GeForce GT 520にしたところほとんど気にならないレベルまで解消されたので、満足しています。
せっかくCUDAが使える環境になったので、時間があれば、GPUプログラミングに挑戦してみたいと考えています。
今のハードウェア構成は以下のようになっています。
CPU | AMD Athlon II X4 615e(2.5GHz, L2:512KBx4, L3:なし, TDP:45W) |
---|---|
CPUクーラー | サントラスト 薙刀+(なぎなたプラス)、ファンを鎌風の風PWM 9cm(2500rpm, 31.07dBA, 55.55CFM)に交換、ASUS SmartFanで800~1300rpmで稼動 |
MB | ASUSTEK M4A785TD-M EVO AMD 785G+SB710チップセット |
メモリ | SILICON POWER DDR3 UDIMM PC3-10600 (DDR3-1333) 4GB 4枚(合計16GB) |
SSD | SILICON POWER 2.5" SSD SATA2 64GB SP064GBSSDE25S25(Cドライブ; システムドライブ) |
HDD1 | HGST HTS547550A9E384 2.5" 500GB SATA2 8MB(QUIET DRIVEに収納; Dドライブ; データドライブ) |
HDD2 | HITACHI HTS545025B9A300 2.5" 250GB SATA2 8MB(QUIET DRIVEに収納; Eドライブ; データバックアップドライブ) |
光学ドライブ | パイオニア BD/DVD/CDライター BDR-206JBK ブラック |
RAM DISK | Dataram RAMDiskでメインメモリから4GBをRAMDISK化 |
VGA | ASUSTek NVIDIA GT520 SILENT ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP)V2 |
ビデオキャプチャ | I-O DATA Wチューナー&Wトランスコード搭載 地上・BS・110度CSデジタル対応TVキャプチャーボードPCI Expressモデル GV-MVP/XS2W |
サウンド | オンボードサウンドを使用 |
ネットワーク機器 | オンボードLAN(1Gbps)を使用 |
ケース | CoolerMaster Centurion 541 ブラック 電源無し |
電源 | サイズ CORE POWER2 CoRE-400-2007 |
ケースファン前 | S-FLEX 12cm SFF21D(12cm, 800rpm, 33.5CFM, 8.7dBA)を吸気設置、ASUS SmartFanで500~650rpmで稼動 |
ケースファン後 | S-FLEX 12cm SFF21D(12cm, 800rpm, 33.5CFM, 8.7dBA)を排気設置(参考:パソコンの静音化のために8cmファンを12cmファンに交換) |
ケース吸音材 | 東京防音 シャットオンシート OS-14 |
コメント