昨年11月にフィットネスジム ココカラ辻堂に入会してから8ヶ月になりました。
ここのところ仕事が忙しく、ジムに通えるのは祝日か週末だけだったのに加え、一週間強の海外出張もあり、6月にジムに行かれたのは3回だけでした。
体成分変化、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、そしてフィットネススコアは下記のようになっており、入会してから悪化した感じです。
もっとも、フィットネススコアを測定してから運動と入浴をしたら体重が3kg弱減っていたので、一喜一憂する話ではないのかも知れませんが。
いずれにせよ、入会して8ヵ月経ってあまり効果が出ていないのは事実なので、継続するかどうか、もう少し真剣に考えようと思います。
日付 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪量 | 基礎代謝量 | 内臓脂肪レベル | フィットネススコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/3 | 75.5 | 32.4 | 18.1 | 1609kcal | 9 | 72 |
2015/12/5 | 75.7 | 32.5 | 18.2 | 1612kcal | 9 | 72 |
2016/1/3 | 76.2 | 32.2 | 19.2 | 1602kcal | 11 | 70 |
2016/2/2 | 75.4 | 32.4 | 18.0 | 1609kcal | 8 | 72 |
2016/3/5 | 76.3 | 32.9 | 18.3 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/4/9 | 76.1 | 33.0 | 17.6 | 1633kcal | 9 | 73 |
2016/5/2 | 76.0 | 32.5 | 18.2 | 1618kcal | 6 | 72 |
2016/6/4 | 74.6 | 32.1 | 17.8 | 1598kcal | 7 | 71 |
2016/7/2 | 76.8 | 32.9 | 18.6 | 1626kcal | 8 | 72 |
コメント