先月フィットネスジム ココカラ辻堂に再入会したのですが、7月に9回、8月に5回の利用で、結局平日にはほとんど行くことが出来なかったので、8月末で退会して、9月からはまたスポーツクラブNAS藤沢に都度会員として通うつもりです。
おそらく今日で最後になるので、InBody計測をしてみました。
結果として、この2年間でほとんど変わっていないと言えます。
長距離歩くといった持久力はついた気がするのですが、体組成の数字には現れていません。
これからは食生活含めて減量に励もうと思います。
日付 | 体重 | 骨格筋量 | 体脂肪量 | 基礎代謝量 | 内臓脂肪レベル | フィットネススコア |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/3 | 75.5 | 32.4 | 18.1 | 1609kcal | 9 | 72 |
2015/12/5 | 75.7 | 32.5 | 18.2 | 1612kcal | 9 | 72 |
2016/1/3 | 76.2 | 32.2 | 19.2 | 1602kcal | 11 | 70 |
2016/2/2 | 75.4 | 32.4 | 18.0 | 1609kcal | 8 | 72 |
2016/3/5 | 76.3 | 32.9 | 18.3 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/4/9 | 76.1 | 33.0 | 17.6 | 1633kcal | 9 | 73 |
2016/5/2 | 76.0 | 32.5 | 18.2 | 1618kcal | 6 | 72 |
2016/6/4 | 74.6 | 32.1 | 17.8 | 1598kcal | 7 | 71 |
2016/7/2 | 76.8 | 32.9 | 18.6 | 1626kcal | 8 | 72 |
2016/9/3 | 76.7 | 32.8 | 18.7 | 1622kcal | 9 | 72 |
2016/10/1 | 76.8 | 32.4 | 19.5 | 1608kcal | 10 | 70 |
2016/11/6 | 75.7 | 32.3 | 18.6 | 1604kcal | 9 | 71 |
2016/12/4 | 75.3 | 32.7 | 17.4 | 1620kcal | 9 | 73 |
2016/12/27 | 74.4 | 32.4 | 17.0 | 1611kcal | 9 | 73 |
2017/3/25 | 74.4 | 31.7 | 18.3 | 1582kcal | 9 | 70 |
2017/7/1 | 75.8 | 32.6 | 18.0 | 1619kcal | 9 | 72 |
2017/8/27 | 75.7 | 32.3 | 18.6 | 1603kcal | 9 | 71 |
コメント