2021年1月末から9月末までの早朝システムトレードの結果、月あたりの平均損益は+8.5%でした。
年あたりの利益率は167%です。
合計評価額は、信用建玉評価損益合計に関しては源泉徴収分の20%を差し引いています。
年月 | 増減 | 増減(%) | 月末合計評価額 |
---|---|---|---|
2021年1月 | 2,058,281 | ||
2021年2月 | +492,422 | +23.9% | 2,550,703 |
2021年3月 | +776,436 | +30.4% | 3,327,133 |
2021年4月 | -169,071 | -5.1% | 3,158,068 |
2021年5月 | +117,335 | +3.7% | 3,275,403 |
2021年6月 | -108,269 | -3.3% | 3,167,134 |
2021年7月 | -373,895 | -11.8% | 2,793,239 |
2021年8月 | -92,072 | -3.3% | 2,701,167 |
2021年9月 | +1,264,814 | +46.8% | 3,965,981 |
2021年1月末から9月末までのシステムトレード結果の詳細
コメント