2011/5/19にアクセスカウンタが50万を突破してから、約10ヶ月でアクセスカウンタが60万に到達しました。
一ヶ月で1万のアクセス数といったところです。
最近は仕事が忙しくて更新の頻度が落ち気味なのですが、短くてもよいので備忘録代わりにエントリーを書くようにしたいと思います。
システムトレードは、プログラムの改修に着手する時間がなく、去年の11月以降まったく売買をしていません。ブログのタイトルを見直したほうが良いかなと思い始めています。
カウンタ値 | 日付 |
---|---|
0 | 2007/1/1 |
10,000 | 2007/4/21 |
20,000 | 2007/7/24 |
30,000 | 2007/9/29 |
40,000 | 2007/11/16 |
50,000 | 2008/1/26 |
60,000 | 2008/3/2 |
70,000 | 2008/4/3 |
80,000 | 2008/5/21 |
90,000 | 2008/6/25 |
100,000 | 2008/7/4 |
110,000 | 2008/7/31 |
120,000 | 2008/9/1 |
130,000 | 2008/9/30 |
140,000 | 2008/10/29 |
150,000 | 2008/11/27 |
160,000 | 2008/12/19 |
170,000 | 2009/1/16 |
180,000 | 2009/2/11 |
190,000 | 2009/3/10 |
200,000 | 2009/4/4 |
250,000 | 2009/7/26 |
300,000 | 2009/11/22 |
350,000 | 2010/3/16 |
400,000 | 2010/7/19 |
450,000 | 2010/12/22 |
500,000 | 2011/5/19 |
600,000 | 2012/3/23 |
コメント