太陽光発電(カナディアンソーラー 4.56kW)とオール電化を導入してからしばらく経ち、導入前と後の光熱費の実際の金額がある程度見えてきましたので、我が家の光熱費の削減結果について公開しています。
導入前まではLPガスでキッチンとお風呂のお湯をまかなっていたのを、オール電化でエコキュート(370L)とIHクッキングヒーターにしています。
光熱費削減効果のサマリとして、直近1年の実績では、太陽光発電導入前(電気+LPガス)ですと毎月平均2万円超払っていたところ、太陽光発電導入後(オール電化込み)では毎月平均5,000円弱の差し引き収入があり、家計にとっては毎月25,000円程度のプラスとなっています。
通年では、売電収入から電気代を差し引くと、電力会社から6万円ほどの差引支払いがある計算になります。
今後さらに電気料金の値上げが実施されるとこの差引支払額は小さくなる可能性がありますが、一層の節電をすることで、電気代として請求される金額を小さくするよう努力したいと思います。
■関連記事(よろしかったらこちらもお読み下さい)
・神奈川県湘南地域の太陽光発電の発電量の実績
・エコキュートと太陽光発電の組み合わせによる節電
月 | 電気代 | LPガス代 | 売電収入 | 光熱費合計 | 直近1年の 月平均 光熱費支出 |
---|---|---|---|---|---|
2010年6月 | 9,809 | 9,212 | - | 19,021 | 20,301 |
2010年7月 | 14,512 | 8,286 | - | 22,798 | |
2010年8月 | 13,842 | 6,258 | - | 20,100 | |
2010年9月 | 8,989 | 5,728 | - | 14,717 | |
2010年10月 | 8,871 | 6,213 | - | 15,084 | |
2010年11月 | 11,139 | 7,448 | - | 18,587 | |
2010年12月 | 18,126 | 10,491 | - | 28,617 | |
2011年1月 | 16,575 | 11,373 | - | 27,948 | |
2011年2月 | 11,012 | 12,432 | - | 23,444 | |
2011年3月 | 11,117 | 11,153 | - | 22,270 | |
2011年4月 | 5,554 | 8,330 | - | 13,884 | |
2011年5月 | 6,695 | 10,447 | - | 17,142 | |
2011年6月 | 5,824 | 8,551 | 4,032 | 10,342 | 導入月 |
2011年7月 | 5,273 | - | 17,904 | -12,631 | -6,630 |
2011年8月 | 6,043 | - | 16,416 | -10,373 | |
2011年9月 | 5,695 | - | 14,880 | -9,185 | |
2011年10月 | 5,219 | - | 14,496 | -9,277 | |
2011年11月 | 5,227 | - | 11,376 | -6,149 | |
2011年12月 | 8,045 | - | 8,352 | -307 | |
2012年1月 | 11,401 | - | 10,512 | 889 | |
2012年2月 | 12,519 | - | 8,544 | 3,975 | |
2012年3月 | 11,319 | - | 9,936 | 1,383 | |
2012年4月 | 7,204 | - | 18,836 | -11,132 | |
2012年5月 | 6,315 | - | 18,192 | -11,877 | |
2012年6月 | 4,616 | - | 19,488 | -14,872 | |
2012年7月 | 5,320 | - | 16,896 | -11,576 | -6,542 |
2012年8月 | 5,831 | - | 17,232 | -11,401 | -6,627 |
2012年9月 | 7,159 | - | 17,616 | -10,457 | -6,733 |
2012年10月 | 7,489 | - | 12,432 | -4,943 | -6,372 |
2012年11月 | 7,251 | - | 12,096 | -4,845 | -6,264 |
2012年12月 | 12,694 | - | 9,216 | 3,478 | -5,948 |
2013年1月 | 13,085 | - | 7,536 | 5,549 | -5,560 |
2013年2月 | 12,455 | - | 11,712 | 743 | -5,829 |
2013年3月 | 11,512 | - | 14,064 | -2,552 | -6,157 |
2013年4月 | 8,383 | - | 19,296 | -10,913 | -6,139 |
2013年5月 | 7,182 | - | 23,088 | -15,906 | -6,475 |
2013年6月 | 5,922 | - | 18,768 | -12,846 | -6,306 |
2013年7月 | 7,395 | - | 17,856 | -10,461 | -6,213 |
2013年8月 | 7,046 | - | 15,984 | -8,938 | -6,008 |
2013年9月 | 10,082 | - | 13,920 | -3,838 | -5,456 |
2013年10月 | 7,076 | - | 14,640 | -7,564 | -5,674 |
2013年11月 | 8,748 | - | 9,696 | -948 | -5,350 |
2013年12月 | 10,476 | - | 9,840 | 636 | -5,587 |
2014年1月 | 15,234 | - | 7,680 | 7,554 | -5,419 |
2014年2月 | 15,911 | - | 9,456 | 6,455 | -4,943 |
2014年3月 | 12,498 | - | 12,576 | -78 | -4,737 |
2014年4月 | 8,988 | - | 19,200 | -10,212 | -4,679 |
2014年5月 | 8,496 | - | 24,240 | -15,744 | -4,665 |
2014年6月 | 6,653 | - | 19,296 | -12,643 | -4,648 |
2014年7月 | 8,198 | - | 16,848 | -8,650 | -4,498 |
2014年8月 | 8,441 | - | 20,640 | -12,199 | -4,769 |
2014年9月 | 7,642 | - | 13,008 | -5,366 | -4,897 |
2014年10月 | 8,121 | - | 12,576 | -4,455 | -4,638 |
2014年11月 | 8,230 | - | 10,416 | -2,186 | -4,448 |
2014年12月 | 13,548 | - | 8,400 | 5,148 | -4,365 |
2015年1月 | 16,748 | - | 8,064 | 8,684 | -4,271 |
2015年2月 | 18,077 | - | 10,512 | 7,565 | -4,178 |
2015年3月 | 14,578 | - | 10,896 | 3,682 | -3,865 |
2015年4月 | 11,036 | - | 14,928 | -3,892 | -3,338 |
2015年5月 | 7,784 | - | 24,576 | -16,792 | -3,425 |
2015年6月 | 6,166 | - | 20,064 | -13,898 | -3,530 |
2015年7月 | 6,241 | - | 15,168 | -8,927 | -3,553 |
2015年8月 | 7,271 | - | 20,880 | -13,609 | -3,671 |
2015年9月 | 7,101 | - | 9,600 | -2,499 | -3,432 |
2015年10月 | 6,996 | - | 14,352 | -7,356 | -3,673 |
2015年11月 | 7,741 | - | 11,136 | -3,395 | -3,774 |
2015年12月 | 10,466 | - | 7,392 | 3,074 | -3,947 |
2016年1月 | 11,730 | - | 9,120 | 2,610 | -4,453 |
2016年2月 | 14,848 | - | 10,464 | 4,384 | -4,718 |
2016年3月 | 10,979 | - | 11,520 | -541 | -5,070 |
2016年4月 | 7,381 | - | 13,968 | -6,587 | -5,295 |
2016年5月 | 6,296 | - | 23,136 | -16,840 | -5,299 |
2016年6月 | 5,289 | - | 20,208 | -14,919 | -5,384 |
2016年7月 | 5,765 | - | 15,072 | -9,307 | -5,415 |
2016年8月 | 5,587 | - | 17,952 | -12,365 | -5,312 |
2016年9月 | 7,185 | - | 11,568 | -4,383 | -5,469 |
2016年10月 | 7,010 | - | 8,544 | -1,534 | -4,984 |
2016年11月 | 7,850 | - | 8,832 | -982 | -4,783 |
2016年12月 | 10,338 | - | 7,392 | 2,946 | -4,793 |
2017年1月 | 10,945 | - | 10,176 | 769 | -4,947 |
2017年2月 | 11.820 | - | 11,184 | 636 | -5,259 |
2017年3月 | 10.255 | - | 12,432 | -2,177 | -5,395 |
2017年4月 | 9,521 | - | 17,664 | -8,143 | -5,525 |
2017年5月 | 6.443 | - | 21,504 | -15,061 | -5,377 |
2017年6月 | 5,440 | - | 21,360 | -15,920 | -5,460 |
2017年7月 | 7,682 | - | 19,200 | -11,518 | -5,644 |
2017年8月 | 7,455 | - | 12,288 | -4,833 | -5,017 |
2017年9月 | 7,688 | - | 11,376 | -3,688 | -4,959 |
2017年10月 | 7,668 | - | 11,088 | -3,420 | -5,116 |
2017年11月 | 9,953 | - | 9,696 | -257 | -5,013 |
買電収入計 | 712,896 |
(*1) 2012年9月の下旬の3日ほど、太陽光発電システムがOFFになっていたことがあり、その間の発電量はゼロになっています。いずれも天気の良い日だったので、当月の発電量の1割くらいはロスしていたと思われます。
(*2) 2014年12月に築後9年目の外壁塗装工事を行ない、断熱・遮熱効果のあるGAINA(ガイナ)を使いましたので、それ以降は夏場・冬場の電気代が抑えられているはずです。
管理人
hookemon様、コメントありがとうございます。
勝手ながら、より適切と思われる、リンク先の神奈川県湘南地域の太陽光発電の発電量の実績のほうに転記させていただきました。