神奈川県湘南地域近辺(平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、藤沢市、横浜市付近)で太陽光発電の導入を検討されている方のために、我が家での実際の発電量の実績データを公開しています。
比較のために発電設備の設置状況を記載しますと、カナディアンソーラーの4.56kWタイプで、南北切妻型の屋根の東向きの面と西向きの面とに半々にパネルを設置しています。屋根の角度はだいたい20度くらいです。
南中高度の一番高い7月が発電量も一番大きそうなのですが、年によりけりですが8月のほうが発電量は大きいようです。逆に、発電量が最も少ないのは冬至のある12月のようですが天候によっては11月のほうが少ない年もあるようです。
また、我が家は太陽光発電の導入と同時にオール電化をしていて、IHクッキングヒーターとエコキュートもあり、冷暖房はほぼすべてエアコンを使っています(冬場に脱衣所でのセラミックファンヒーター利用あり)。参考までに消費電力(発電量と関係なく、純粋に我が家で消費した電力)も掲載しています。
直近1年ですと、総発電量は5,000kWh強、総消費電力量は7,200kWh強で、消費のほうが44%ほど多いですね。夜間のエコキュートによる消費が多いので、1年の合計で発電>消費にするのは我が家ではかなり難しいと言えそうです。
太陽光発電導入の際の発電効率や投資回収期間算出の参考になれば幸いです。
■関連記事(よろしかったらこちらもお読み下さい)
・太陽光発電導入による光熱費削減の実態
・エコキュートと太陽光発電の組み合わせによる節電
年月 | 発電量(kWh) | 消費電力量(kWh) |
---|---|---|
2011年7月 | 551.4 | 474.1 |
2011年8月 | 508.5 | 467.6 |
2011年9月 | 459.1 | 442.7 |
2011年10月 | 352.2 | 337.0 |
2011年11月 | 275.5 | 393.9 |
2011年12月 | 270.0 | 663.5 |
2012年1月 | 290.5 | 784.3 |
2012年2月 | 313.3 | 819.9 |
2012年3月 | 386.3 | 690.6 |
2012年4月 | 467.3 | 510.9 |
2012年5月 | 565.2 | 421.5 |
2012年6月 | 449.6 | 393.4 |
2012年7月 | 532.8 | 468.9 |
2012年8月 | 594.6 | 540.7 |
2012年9月(*1) | 410.9 | 522.2 |
2012年10月 | 382.8 | 422.7 |
2012年11月 | 281.0 | 571.8 |
2012年12月 | 256.6 | 805.5 |
2013年1月 | 332.4 | 774.2 |
2013年2月 | 307.8 | 817.2 |
2013年3月 | 471.0 | 604.5 |
2013年4月 | 520.4 | 517.5 |
2013年5月 | 643.4 | 430.5 |
2013年6月 | 472.6 | 442.9 |
2013年7月 | 527.5 | 477.8 |
2013年8月 | 561.2 | 588.1 |
2013年9月 | 442.7 | 501.5 |
2013年10月 | 311.6 | 450.8 |
2013年11月 | 303.6 | 522.5 |
2013年12月 | 287.0 | 753.1 |
2014年1月 | 329.3 | 837.7 |
2014年2月 | 294.8 | 832.9 |
2014年3月 | 440.4 | 683.7 |
2014年4月 | 522.0 | 492.8 |
2014年5月 | 651.6 | 426.3 |
2014年6月 | 498.4 | 439.7 |
2014年7月 | 539.6 | 517.0 |
2014年8月 | 512.7 | 479.8 |
2014年9月 | 413.4 | 434.4 |
2014年10月 | 315.7 | 442.8 |
2014年11月 | 262.1 | 538.8 |
2014年12月 | 261.0 | 770.0 |
2015年1月 | 302.7 | 854.5 |
2015年2月 | 341.6 | 799.4 |
2015年3月 | 472.4 | 703.7 |
2015年4月 | 424.5 | 530.7 |
2015年5月 | 629.7 | 408.7 |
2015年6月 | 490.4 | 394.3 |
2015年7月 | 524.4 | 485.5 |
2015年8月 | 468.5 | 491.9 |
2015年9月 | 359.6 | 449.2 |
2015年10月 | 388.3 | 468.7 |
2015年11月 | 254.4 | 512.8 |
2015年12月 | 265.3 | 701.0 |
2016年1月 | 305.1 | 826.6 |
2016年2月 | 357.9 | 763.2 |
2016年3月 | 419.9 | 635.6 |
2016年4月 | 428.6 | 474.4 |
2016年5月 | 601.1 | 421.3 |
2016年6月 | 463.8 | 428.8 |
2016年7月 | 502.5 | 446.6 |
2016年8月 | 500.2 | 527.4 |
2016年9月 | 323.6 | 506.4 |
2016年10月 | 288.0 | 475.0 |
2016年11月 | 242.8 | 653.5 |
2016年12月 | 291.3 | 719.7 |
2017年1月 | 352.9 | 796.7 |
2017年2月 | 377.1 | 726.8 |
2017年3月 | 459.5 | 770.9 |
2017年4月 | 511.1 | 518.4 |
2017年5月 | 606.0 | 442.9 |
2017年6月 | 516.4 | 455.6 |
2017年7月 | 568.2 | 614.3 |
2017年8月 | 415.6 | 560.3 |
2017年9月 | 373.3 | 467.9 |
2017年10月 | 269.8 | 523.7 |
2017年11月 | 315.6 | 618.2 |
hookemon
今年の1~5月発電実績は、282,306,390,478,877kwでした。
4.44kwの設備ですから同じようなものですね。
辻堂駅前のやきとり工房、仕事がIT業界、PC自作派、子供に知的障害あり等々、つい親しみを感じてしまいました。
管理人
hookemon様、コメントありがとうございます。
1月から4月はほとんど同じですが、5月の発電量は我が家が565.2kWhのところ、hookemon様のところでは877kWhとのことで、実に我が家の1.5倍以上ですね。メーカー特性なのか、あるいは設置方向の問題なのか、いずれにせよ羨ましい限りです。
ちなみに、最近は藤沢駅近くの「ありがとう」という安い居酒屋さんによく出没しています。
hookemon
大変申し訳ありません。
5月の発電実績は、577kwhです。
テンキーでの入力ミスでした(苦笑)
ですから、やっぱりほぼ同じ傾向ですね。
最寄り駅は辻堂ですが、藤沢駅近くのの「ありがとう」、その内に訪れてみます。
管理人
hookemon様、コメントありがとうございます。
そうでしたか。ですと、本当にほとんど同じ発電量ですね。
このページは、また来月の始めに更新する予定です。