ここのところ、ぐんぐん良くなっています。
昨日よりも良くなり、これまでの最高を更新しました。
日中も、このまま維持されると良いのですが。
これまでの視力の回復状況は、下表のようになります。
11/12(土)体験前 | 0.15 | ||
---|---|---|---|
11/12(土)装用後 | 1時間弱 | 0.2 | 無料体験開始 |
11/13(日) | 10時間 | 0.3 | |
11/14(月) | 9時間 | 0.2 | 夕方からゴロゴロ感あり |
11/15(火) | 8時間 | 0.15 | 午後からゴロゴロ感あり |
11/16(水) | 7時間 | 0.2 | |
11/17(木) | 4時間 | 0.2 | |
11/18(金) | 8時間 | 0.4 | |
11/19(土) | 9時間 | 0.5 | 定期健診(レンズ交換) |
11/20(日) | 10時間 | 0.5 | |
11/21(月) | 10時間 | 0.3 | 起床時に異物感と充血 |
11/22(火) | 7時間 | 0.4 | |
11/23(水) | 9時間 | 0.4 | |
11/24(木) | 7時間 | 0.5 | |
11/25(金) | 7時間 | 0.4 | |
11/26(土) | 9時間 | 0.2 | 定期健診(レンズ交換) ※レンズを外してから5時間後の測定値 |
11/27(日) | 12時間 | 0.6 | |
11/28(月) | 8時間 | 0.7 | |
11/29(火) | 9時間 | 0.8 |
コメント